Kelayakan ASB adalah syarat wajib untuk membuka akaun Amanah Saham Bumiputera yang menawarkan had pelaburan RM300,000 dengan dividen 5.75% setahun (2025). Hanya warganegara Malaysia berstatus Bumiputera termasuk Melayu, Orang Asli, dan Bumiputera Sabah/Sarawak yang layak. Umur 18 tahun ke atas boleh mendaftar sendiri dengan MyKad, manakala kanak-kanak bawah 18 tahun melalui ibu bapa atau penjaga.
Kelayakan ASB (ASB Eligibility) Kelayakan ASB adalah syarat yang mesti dipenuhi untuk membuka akaun ASB iaitu warganegara Malaysia yang berstatus Bumiputera.
- Status
- Bumiputera
- Warganegara
- Malaysia
- Umur Minimum
- Tiada (akaun melalui penjaga)
- Dokumen
- MyKad
Syarat Kelayakan ASB
Syarat Asas
Jadual berikut memaparkan syarat-syarat asas kelayakan untuk membuka akaun ASB:
| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Warganegara | Malaysia |
| Status | Bumiputera |
| Umur | Tiada had minimum |
| Dokumen | MyKad/MyKid |
Definisi Bumiputera
Jadual berikut menunjukkan kategori individu yang layak dan tidak layak membuka ASB:
| Kategori | Kelayakan |
|---|---|
| Melayu | Ya |
| Orang Asli (Semenanjung) | Ya |
| Bumiputera Sabah | Ya |
| Bumiputera Sarawak | Ya |
| Bukan Bumiputera | Tidak layak |
| Mualaf (tiada keturunan Bumiputera) | Tidak layak |
Kelayakan Mengikut Umur
Dewasa (18 Tahun ke Atas)
Jadual berikut memaparkan keperluan untuk pendaftaran ASB bagi individu dewasa:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Umur | 18 tahun ke atas |
| Dokumen | MyKad asal |
| Pendaftaran | Sendiri |
| Pengurusan | Sendiri |
Rujuk cara daftar ASB untuk langkah pendaftaran.
Kanak-kanak (Bawah 18 Tahun)
Rujuk ASB untuk anak untuk panduan lengkap. Jadual berikut memaparkan keperluan pendaftaran ASB untuk kanak-kanak:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Umur | 0-17 tahun |
| Dokumen | MyKid/Sijil lahir |
| Pendaftaran | Oleh ibu bapa/penjaga |
| Pengurusan | Oleh ibu bapa/penjaga |
Peralihan Pada Umur 18 Tahun
Jadual berikut memaparkan tindakan yang perlu dilakukan apabila pemegang akaun mencapai umur 18 tahun:
| Tindakan | Keperluan |
|---|---|
| Ambil alih akaun | MyKad |
| Kemaskini maklumat | Di kaunter ASNB |
| Daftar myASNB | Untuk akses online |
Status Bumiputera
Cara Pengesahan
Jadual berikut memaparkan kaedah pengesahan status Bumiputera untuk pendaftaran ASB:
| Kaedah | Keterangan |
|---|---|
| MyKad | Status tertera di kad |
| MyKid | Untuk kanak-kanak |
| Sijil lahir | Pengesahan tambahan |
Kes Khas
Jadual berikut menunjukkan kelayakan ASB untuk situasi khas berkaitan status Bumiputera:
| Situasi | Kelayakan |
|---|---|
| Ibu Bumiputera, Bapa bukan | Layak jika didaftar Bumiputera |
| Bapa Bumiputera, Ibu bukan | Layak jika didaftar Bumiputera |
| Anak angkat | Mengikut status dalam MyKad |
| Mualaf | Tidak layak (bukan keturunan) |
Dokumen Diperlukan
Untuk Dewasa
Jadual berikut memaparkan senarai dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ASB dewasa:
| Dokumen | Keperluan |
|---|---|
| MyKad | Asal (wajib) |
| Salinan MyKad | Untuk rekod |
Untuk Kanak-kanak
Jadual berikut memaparkan senarai dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran ASB kanak-kanak:
| Dokumen | Keperluan |
|---|---|
| MyKid anak | Asal |
| Sijil lahir | Jika tiada MyKid |
| MyKad ibu/bapa | Asal |
| Surat penjaga | Jika bukan ibu bapa |
Alternatif Untuk Bukan Bumiputera
Bukan Bumiputera boleh melabur dalam dana ASNB lain.
Dana Tersedia
Jadual berikut menunjukkan dana ASNB yang tersedia untuk bukan Bumiputera:
| Dana | Had | Dividen 2025 |
|---|---|---|
| ASN | RM200,000 | 4.75% |
| ASM | RM200,000 | 4.50% |
| ASW 2020 | RM100,000 | 4.00% |
| ASN Equity | Tiada had | Bergantung NAV |
Semua dana ASNB menawarkan dividen yang dikecualikan cukai pendapatan. Pelabur juga boleh menggabungkan pelaburan ASNB dengan simpanan KWSP dan simpanan lain untuk portfolio yang pelbagai.
Perbandingan
Jadual berikut membandingkan ASB dengan ASN untuk memahami perbezaan utama:
| Aspek | ASB | ASN |
|---|---|---|
| Kelayakan | Bumiputera | Semua warganegara |
| Dividen | 5.75% | 4.75% |
| Had | RM300,000 | RM200,000 |
| Harga | RM1 tetap | RM1 tetap |
Kelayakan Untuk Pembiayaan ASB
Untuk pembiayaan ASB, syarat tambahan diperlukan. Jadual berikut memaparkan keperluan kelayakan pembiayaan ASB:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Umur | 18-60 tahun |
| Pendapatan | Minimum RM2,000-3,000 |
| Status pekerjaan | Tetap |
| Kredit | Rekod bersih |
Penolakan Permohonan
Sebab Penolakan
Jadual berikut memaparkan sebab-sebab penolakan permohonan ASB dan penyelesaiannya:
| Sebab | Penyelesaian |
|---|---|
| Bukan Bumiputera | Tiada (kelayakan tetap) |
| Dokumen tidak lengkap | Lengkapkan dokumen |
| MyKad rosak | Ganti MyKad |
| Maklumat tidak sepadan | Betulkan di JPN |
Rayuan
Jadual berikut memaparkan langkah-langkah untuk membuat rayuan jika permohonan ASB ditolak:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Hubungi ASNB hotline |
| 2 | Kemukakan dokumen sokongan |
| 3 | Lawat kaunter ASNB |
Hubungi ASNB
Jadual berikut memaparkan saluran untuk menghubungi ASNB bagi pertanyaan berkaitan kelayakan ASB:
| Saluran | Maklumat |
|---|---|
| Hotline | 03-2057 3000 |
| E-mel | customercare@asnb.com.my |
| Portal | asnb.com.my |
Pautan Berkaitan
Pautan Berkaitan merangkumi perkara berikut: