Kadar Cukai Pendapatan Malaysia merupakan peratusan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan bercukai individu menggunakan sistem cukai berperingkat (progressive tax system) dari 0% hingga 30%. Sistem ini bermaksud kadar cukai meningkat mengikut tahap pendapatan - semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kadar cukai yang dikenakan. Pendapatan bercukai sehingga RM5,000 dikecualikan daripada cukai, manakala kadar maksimum 30% dikenakan untuk pendapatan melebihi RM2 juta.
Kadar Cukai Pendapatan Malaysia Kadar Cukai Pendapatan Malaysia merupakan peratusan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan bercukai individu berdasarkan sistem cukai berperingkat (progressive tax) dari 0% hingga 30% mengikut tahap pendapatan.
- Sistem Cukai
- Progressive tax - kadar meningkat mengikut pendapatan
- Julat Kadar
- 0% hingga 30% untuk pemastautin
- Pendapatan Dikecualikan
- Sehingga RM5,000 tidak dikenakan cukai
- Kadar Maksimum
- 30% untuk pendapatan melebihi RM2 juta
Jadual Kadar Cukai Pendapatan 2026
Kadar cukai pendapatan untuk pemastautin Malaysia menggunakan sistem berperingkat di mana setiap bahagian pendapatan dikenakan kadar yang berbeza. Ini adalah jadual lengkap kadar cukai untuk tahun taksiran 2026.
| Pendapatan Bercukai (RM) | Kadar Cukai | Cukai Atas Bracket | Cukai Terkumpul |
|---|---|---|---|
| 0 - 5,000 | 0% | RM0 | RM0 |
| 5,001 - 20,000 | 1% | RM150 | RM150 |
| 20,001 - 35,000 | 3% | RM450 | RM600 |
| 35,001 - 50,000 | 8% | RM1,200 | RM1,800 |
| 50,001 - 70,000 | 14% | RM2,800 | RM4,600 |
| 70,001 - 100,000 | 21% | RM6,300 | RM10,900 |
| 100,001 - 400,000 | 24% | RM72,000 | RM82,900 |
| 400,001 - 2,000,000 | 28% | RM448,000 | RM530,900 |
| Melebihi 2,000,000 | 30% | Mengikut lebihan | Mengikut jumlah |
Cukai dikira secara berperingkat - hanya bahagian pendapatan dalam setiap bracket dikenakan kadar tersebut, bukan keseluruhan pendapatan.
Cara Pengiraan Cukai Berperingkat
Sistem cukai berperingkat bermaksud pendapatan dikira mengikut bracket dan hanya lebihan dalam bracket tersebut dikenakan kadar yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh pengiraan terperinci.
Contoh 1: Pendapatan RM60,000 Setahun
Pengiraan cukai untuk individu dengan pendapatan bercukai RM60,000 (selepas tolak pelepasan).
| Bracket | Pendapatan | Kadar | Cukai |
|---|---|---|---|
| RM0 - RM5,000 | RM5,000 | 0% | RM0 |
| RM5,001 - RM20,000 | RM15,000 | 1% | RM150 |
| RM20,001 - RM35,000 | RM15,000 | 3% | RM450 |
| RM35,001 - RM50,000 | RM15,000 | 8% | RM1,200 |
| RM50,001 - RM60,000 | RM10,000 | 14% | RM1,400 |
| Jumlah Cukai | RM60,000 | - | RM3,200 |
Kadar cukai efektif adalah 5.33% (RM3,200 / RM60,000), walaupun bracket tertinggi adalah 14%.
Contoh 2: Pendapatan RM150,000 Setahun
Pengiraan cukai untuk pendapatan bercukai RM150,000.
| Bracket | Pendapatan | Kadar | Cukai |
|---|---|---|---|
| RM0 - RM5,000 | RM5,000 | 0% | RM0 |
| RM5,001 - RM20,000 | RM15,000 | 1% | RM150 |
| RM20,001 - RM35,000 | RM15,000 | 3% | RM450 |
| RM35,001 - RM50,000 | RM15,000 | 8% | RM1,200 |
| RM50,001 - RM70,000 | RM20,000 | 14% | RM2,800 |
| RM70,001 - RM100,000 | RM30,000 | 21% | RM6,300 |
| RM100,001 - RM150,000 | RM50,000 | 24% | RM12,000 |
| Jumlah Cukai | RM150,000 | - | RM22,900 |
Kadar cukai efektif adalah 15.27% (RM22,900 / RM150,000).
Kadar Cukai untuk Bukan Pemastautin
Bukan pemastautin Malaysia dikenakan kadar cukai yang berbeza dan tidak layak untuk pelepasan cukai. Status pemastautin ditentukan berdasarkan tempoh tinggal di Malaysia dalam tahun taksiran tersebut.
| Jenis Pendapatan | Kadar Cukai | Pelepasan Cukai |
|---|---|---|
| Gaji pekerjaan | 28% flat | Tidak layak |
| Pendapatan perniagaan | 30% flat | Tidak layak |
| Dividen | 30% flat | Tidak layak |
| Royalti | 10% (penduduk asing) | Tidak layak |
| Faedah | 15% flat | Tidak layak |
Bukan pemastautin ditentukan jika tinggal di Malaysia kurang daripada 182 hari dalam tahun kalendar.
Perbezaan Pendapatan Kasar dan Pendapatan Bercukai
Ramai salah faham antara pendapatan kasar dan pendapatan bercukai. Kadar cukai hanya dikenakan kepada pendapatan bercukai selepas tolak pelepasan cukai.
| Komponen | Keterangan | Contoh (RM) |
|---|---|---|
| Pendapatan Kasar | Jumlah pendapatan sebelum tolakan | 80,000 |
| Tolak: Pelepasan Individu | Pelepasan asas | -9,000 |
| Tolak: Caruman KWSP | Pelepasan caruman | -11,000 |
| Tolak: Insurans | Pelepasan insurans hayat dan takaful | -3,000 |
| Tolak: Pelepasan Lain | Suami/isteri, anak, ibu bapa | -8,000 |
| Pendapatan Bercukai | Jumlah yang dikenakan cukai | 49,000 |
| Cukai Perlu Bayar | Mengikut jadual kadar cukai | 2,070 |
Dalam contoh ini, walaupun pendapatan kasar RM80,000, cukai hanya dikira berdasarkan RM49,000 selepas tolak pelepasan. Semakin banyak pelepasan yang dituntut, semakin rendah cukai yang perlu dibayar.
Cara Kurangkan Cukai dengan Pelepasan
Pelepasan cukai adalah cara sah untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tuntut semua pelepasan yang layak untuk maksimumkan penjimatan cukai.
| Jenis Pelepasan | Had Maksimum | Kesan Cukai (Bracket 24%) |
|---|---|---|
| Pelepasan Individu | RM9,000 | Jimat RM2,160 |
| Suami/Isteri | RM4,000 | Jimat RM960 |
| Caruman KWSP | Tanpa had (jumlah caruman) | Jimat bergantung jumlah |
| Insurans Hayat | RM3,000 | Jimat RM720 |
| Pendidikan Anak | RM8,000 | Jimat RM1,920 |
| Ibu Bapa (perubatan) | RM8,000 | Jimat RM1,920 |
| Buku, Komputer, Sukan | RM2,500 + RM2,500 + RM500 | Jimat RM1,320 |
Untuk individu dalam bracket 24%, setiap RM1,000 pelepasan menjimatkan RM240 cukai. Rujuk panduan pelepasan cukai untuk senarai lengkap dan syarat kelayakan.
Rebat Cukai untuk Pengurang Tambahan
Selain pelepasan cukai yang mengurangkan pendapatan bercukai, rebat cukai pula mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar secara terus.
| Jenis Rebat | Jumlah | Syarat Kelayakan |
|---|---|---|
| Rebat Individu | Sehingga RM400 | Pendapatan bercukai sehingga RM35,000 |
| Zakat dan Fitrah | Jumlah yang dibayar | Zakat/fitrah yang dibayar ke pusat zakat |
Rebat RM400 bermaksud RM400 ditolak terus daripada cukai yang perlu dibayar, bukan daripada pendapatan bercukai. Contoh: Cukai yang dikira RM1,000, tolak rebat RM400, cukai perlu bayar hanya RM600.
Kadar Cukai untuk Jenis Pendapatan Lain
Selain pendapatan gaji, terdapat jenis pendapatan lain yang dikenakan kadar cukai berbeza atau tertakluk kepada potongan cukai (PCB/MTD).
| Jenis Pendapatan | Kadar Cukai | Catatan |
|---|---|---|
| Pendapatan Gaji | 0-30% progressive | Tertakluk PCB bulanan |
| Pendapatan Perniagaan | 0-30% progressive | Isytihar dalam e-Filing |
| Pendapatan Sewa | 0-30% progressive | Boleh tolak perbelanjaan penyelenggaraan |
| Dividen | 0% | Dikecualikan cukai (single tier) |
| Faedah Bank | 0-30% progressive | Dilaporkan dalam e-Filing |
| Keuntungan Saham | 0-30% progressive | Jika aktif trading (bukan pelaburan) |
| Royalti | 0-30% progressive | Pendapatan daripada harta intelek |
Dividen daripada syarikat Malaysia yang sudah bayar cukai korporat dikecualikan daripada cukai pendapatan individu (sistem single tier).
Bila Naik ke Bracket Cukai Lebih Tinggi
Perancangan kewangan yang bijak mengambil kira bila pendapatan akan naik ke bracket cukai yang lebih tinggi. Ini penting untuk perancangan bonus, overtime dan pendapatan tambahan.
| Senario | Pendapatan Tambahan | Bracket Semasa | Bracket Baharu | Kadar Cukai Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| Gaji RM4,000 sebulan | Bonus RM10,000 | RM48,000 (8%) | RM58,000 (14%) | RM800 (8%) + RM1,120 (14%) |
| Gaji RM6,000 sebulan | Bonus RM20,000 | RM72,000 (21%) | RM92,000 (21%) | RM4,200 (21%) |
| Gaji RM10,000 sebulan | Bonus RM50,000 | RM120,000 (24%) | RM170,000 (24%) | RM12,000 (24%) |
Bonus atau pendapatan tambahan akan dikenakan cukai mengikut bracket tertinggi pendapatan tahunan anda. Jika sudah dalam bracket 24%, setiap RM1,000 tambahan akan dikenakan cukai RM240.
Perbandingan dengan Negara ASEAN
Kadar cukai pendapatan Malaysia adalah antara yang terendah di rantau ASEAN untuk pendapatan sederhana, tetapi lebih tinggi untuk pendapatan tinggi berbanding beberapa negara jiran.
| Negara | Kadar Minimum | Kadar Maksimum | Pendapatan Dikecualikan |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 0% | 30% | RM5,000 |
| Singapura | 0% | 24% | SGD20,000 (RM70,000) |
| Thailand | 0% | 35% | THB150,000 (RM20,000) |
| Indonesia | 5% | 35% | IDR54 juta (RM16,000) |
| Vietnam | 5% | 35% | VND11 juta (RM2,000) |
| Filipina | 0% | 35% | PHP250,000 (RM21,000) |
Malaysia menawarkan kadar cukai kompetitif terutama untuk kumpulan pendapatan sederhana (RM50,000 - RM200,000 setahun).
Kaitan dengan Sistem Cukai Malaysia
Kadar cukai pendapatan adalah sebahagian daripada sistem cukai LHDN yang lebih luas. Pembayar cukai perlu isi e-Filing setiap tahun untuk mengisytiharkan pendapatan dan mengira cukai yang perlu dibayar. Tuntutan pelepasan cukai yang lengkap membantu mengurangkan pendapatan bercukai dan seterusnya kurangkan kadar efektif cukai. Pendapatan gaji tertakluk kepada Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang dipotong oleh majikan sebelum cukai akhir dikira dalam e-Filing.