Gaji minimum Malaysia 2026 adalah RM1,500 sebulan atau RM57.69 sehari atau RM7.21 sejam, berkuat kuasa 1 Februari 2025 di bawah Perintah Gaji Minimum 2024. Kadar ini terpakai kepada semua pekerja tempatan dan asing di seluruh sektor kecuali pekerja domestik, dengan denda sehingga RM50,000 bagi majikan yang membayar di bawah kadar minimum dan RM100,000 untuk kesalahan berulang.
Gaji Minimum (Minimum Wage) Gaji minimum adalah kadar gaji terendah yang sah yang wajib dibayar oleh majikan kepada pekerja di Malaysia, ditetapkan melalui Perintah Gaji Minimum di bawah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011.
- Kadar 2026
- RM1,500/bulan (Perintah Gaji Minimum 2024)
- Kadar Harian
- RM57.69
- Kadar Sejam
- RM7.21
- Berkuat Kuasa
- 1 Februari 2025
Kadar Gaji Minimum 2026
Kadar gaji minimum Malaysia yang berkuat kuasa pada 2026:
| Pengiraan | Kadar |
|---|---|
| Bulanan | RM1,500 |
| Harian | RM57.69 |
| Sejam | RM7.21 |
Formula Pengiraan
Gaji harian:
RM1,500 ÷ 26 hari = RM57.69
Gaji sejam:
RM57.69 ÷ 8 jam = RM7.21
Sejarah Gaji Minimum
Perubahan kadar gaji minimum Malaysia sejak mula diperkenalkan pada 2013:
| Tahun Berkuat Kuasa | Kadar | Kenaikan | Perintah |
|---|---|---|---|
| 1 Mei 2022 | RM1,500 | +25% | Perintah Gaji Minimum 2022 |
| 1 Februari 2020 | RM1,200 | +9% | Perintah Gaji Minimum 2020 |
| 1 Januari 2019 | RM1,100 | +9% | Perintah Gaji Minimum 2018 |
| 1 Julai 2016 | RM1,000 | +11% | Perintah Gaji Minimum 2016 |
| 1 Januari 2013 | RM900 | - | Perintah Gaji Minimum 2012 |
Kadar RM1,500 berkuat kuasa pada 1 Mei 2022 dan kekal sebagai kadar semasa sehingga 2026. Tiada perubahan kadar untuk tempoh 2023-2026.
Kelayakan
Yang Dilindungi
Kategori pekerja yang dilindungi di bawah Perintah Gaji Minimum:
| Kategori | Status |
|---|---|
| Pekerja tempatan | ✓ Dilindungi |
| Pekerja asing | ✓ Dilindungi |
| Pekerja tetap | ✓ Dilindungi |
| Pekerja kontrak | ✓ Dilindungi |
| Pekerja part-time | ✓ Dilindungi (pro-rata) |
| Sektor swasta | ✓ Dilindungi |
| Sektor formal | ✓ Dilindungi |
| Sektor informal | ✓ Dilindungi |
Yang Dikecualikan
Kategori yang dikecualikan daripada Perintah Gaji Minimum:
| Kategori | Sebab |
|---|---|
| Pekerja domestik | Dikecualikan dalam perintah |
| Perantis | Di bawah skim latihan |
| Ahli keluarga majikan | Bukan hubungan pekerja-majikan |
Komponen Gaji Minimum
Termasuk
Komponen yang dikira sebagai sebahagian gaji minimum:
| Komponen | Status |
|---|---|
| Gaji pokok | ✓ Dikira |
| Bayaran tetap bulanan | ✓ Dikira |
Tidak Termasuk
Komponen yang tidak boleh dikira dalam pengiraan gaji minimum:
| Komponen | Status |
|---|---|
| Elaun | ✗ Tidak dikira |
| Overtime | ✗ Tidak dikira |
| Bonus | ✗ Tidak dikira |
| Komisen | ✗ Tidak dikira |
| Servis caj | ✗ Tidak dikira |
| Tip | ✗ Tidak dikira |
Penting: Elaun tidak boleh dikira sebagai sebahagian gaji minimum. Gaji pokok sahaja mesti mencapai RM1,500.
Pengiraan Part-Time
Jadual gaji minimum pro-rata untuk pekerja part-time berdasarkan jam kerja:
| Jam Kerja/Minggu | Gaji Minimum |
|---|---|
| 40 jam (full-time) | RM1,500 |
| 30 jam | RM1,125 |
| 20 jam | RM750 |
| 10 jam | RM375 |
Formula:
Gaji = (Jam kerja ÷ 40) × RM1,500
Penguatkuasaan
Penalti Majikan
Penalti yang dikenakan kepada majikan yang melanggar Perintah Gaji Minimum:
| Kesalahan | Penalti |
|---|---|
| Bayar bawah gaji minimum | Denda ≤RM50,000 |
| Kesalahan berulang | Denda ≤RM100,000 |
| Gagal bayar tunggakan | Denda + penjara |
Cara Melaporkan
Berikut adalah cara melaporkan yang perlu diikuti:
-
Jabatan Tenaga Kerja (JTK)
- Talian: 1-800-88-8020
- Portal: jtksm.mohr.gov.my
-
Maklumat Diperlukan
- Nama dan alamat majikan
- Bukti gaji (slip gaji, penyata bank)
- Tempoh bekerja
- Maklumat peribadi pelapor
-
Proses
- Aduan disiasat dalam 14 hari
- Majikan diberi notis
- Perintah bayaran tunggakan jika bersalah
Kesan Gaji Minimum
Positif
Kesan positif pelaksanaan gaji minimum kepada pekerja dan ekonomi:
| Kesan | Keterangan |
|---|---|
| Kuasa beli | Pendapatan lebih tinggi |
| Kemiskinan | Berkurangan |
| Produktiviti | Pekerja lebih bermotivasi |
| Ekonomi | Perbelanjaan domestik meningkat |
Cabaran
Cabaran pelaksanaan gaji minimum dan langkah mitigasi:
| Cabaran | Mitigasi |
|---|---|
| Kos perniagaan | Bantuan kerajaan untuk PKS |
| Inflasi | Kawalan harga barangan asas |
| Pengangguran | Kemahiran semula pekerja |
Gaji Minimum vs Gaji Sara Hidup
Perbandingan antara gaji minimum dan gaji sara hidup (living wage):
| Aspek | Gaji Minimum | Gaji Sara Hidup |
|---|---|---|
| Kadar | RM1,500 | RM2,500-3,000 |
| Status | Wajib | Cadangan |
| Asas | Undang-undang | Kajian kos hidup |
| Objektif | Perlindungan asas | Kehidupan selesa |
Perbandingan Serantau
Perbandingan kadar gaji minimum Malaysia dengan negara jiran ASEAN:
| Negara | Gaji Minimum (RM) |
|---|---|
| Singapura | Tiada (sectoral) |
| Thailand | ~RM1,200 |
| Indonesia | ~RM700-1,100 |
| Vietnam | ~RM600-900 |
| Filipina | ~RM700-1,000 |
| Malaysia | RM1,500 |
Kesan Gaji Minimum kepada Potongan
Pekerja bergaji minimum RM1,500 tertakluk kepada potongan wajib yang mengurangkan gaji bersih. Berikut adalah pecahan lengkap potongan mengikut Akta Kerja 1955, Akta KWSP 1991, dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.
Pecahan Potongan Gaji Minimum RM1,500
Berikut adalah maklumat berkaitan pecahan potongan gaji minimum rm1,500.
| Potongan | Kadar Pekerja | Jumlah Pekerja | Kadar Majikan | Jumlah Majikan |
|---|---|---|---|---|
| KWSP | 11% | RM165.00 | 13% | RM195.00 |
| PERKESO | 0.5% | RM7.25 | 1.75% | RM24.95 |
| EIS | 0.2% | RM3.00 | 0.2% | RM3.00 |
| PCB | 0% | RM0 | - | - |
| Jumlah | RM175.25 | RM222.95 |
Gaji bersih pekerja bergaji minimum selepas semua potongan wajib adalah RM1,324.75. PCB tidak dikenakan kerana pendapatan tahunan RM18,000 adalah di bawah ambang cukai pendapatan bercukai selepas tolak pelepasan individu RM9,000.
Perbandingan Potongan Mengikut Tangga Gaji
Jadual berikut menunjukkan potongan wajib pekerja dan gaji bersih untuk beberapa tangga gaji biasa:
| Gaji Kasar | KWSP (11%) | PERKESO | EIS | PCB (Anggaran) | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| RM1,500 | RM165 | RM7.25 | RM3.00 | RM0 | RM1,325 |
| RM2,000 | RM220 | RM9.65 | RM4.00 | RM0 | RM1,766 |
| RM2,500 | RM275 | RM12.15 | RM5.00 | RM0 | RM2,208 |
| RM3,000 | RM330 | RM14.75 | RM6.00 | RM0 | RM2,649 |
| RM3,500 | RM385 | RM17.35 | RM7.00 | RM5-15 | RM3,086 |
| RM4,000 | RM440 | RM19.75 | RM8.00 | RM15-25 | RM3,507 |
| RM5,000 | RM550 | RM24.75 | RM9.90 | RM55-75 | RM4,340 |
Nota: Anggaran PCB untuk pekerja bujang tanpa pelepasan tambahan. Kadar PERKESO dan EIS mengikut jadual caruman rasmi.
Pautan Berkaitan
Pautan Berkaitan merangkumi perkara berikut:
- Gaji 2026 - Panduan lengkap gaji
- Jadual Gaji Kerajaan - SSM 2024
- Slip Gaji - Cara baca slip gaji
- Caruman KWSP - Potongan wajib