Kad kredit cashback terbaik Malaysia 2026 menawarkan pulangan tunai antara 1% hingga 10% mengikut kategori termasuk CIMB e Credit Card dengan 10% cashback online dan had RM30 sebulan, AmBank Cash Rebate Platinum dengan 8% cashback petrol tertinggi, CIMB Cash Rebate Platinum dengan 5% untuk groceries, petrol dan utility dengan yuran percuma seumur hidup, serta had cashback keseluruhan antara RM30 hingga RM100 sebulan bergantung kepada kad.
Kad Kredit Cashback (Cashback Credit Card) Kad kredit cashback merupakan jenis kad kredit yang memberikan pulangan tunai kepada pemegang berdasarkan peratus perbelanjaan dalam kategori tertentu seperti groceries, petrol, dan dining.
- Kadar Cashback
- 1-8%
- Had Bulanan
- RM30-100
- Kategori Popular
- Groceries, Petrol, Dining, Online
Kad Kredit Cashback Terbaik 2026
Berikut adalah senarai lengkap 7 kad kredit cashback terbaik Malaysia dengan kadar tertinggi, had bulanan dan yuran:
| Kad | Bank | Cashback Tertinggi | Had Bulanan | Yuran |
|---|---|---|---|---|
| Cash Rebate Platinum | CIMB | 5% | RM60 | RM0 |
| Cash Back Gold | Maybank | 5% | RM50 | RM250 |
| Cash Rebate Platinum | AmBank | 8% | RM40 | RM188 |
| Cash Back Gold | RHB | 5% | RM50 | RM180 |
| Cash Back | HSBC | 3% | RM100 | RM250 |
| e Credit Card | CIMB | 10% | RM30 | RM0 |
| Quantum Visa | Public Bank | 0.5% | Tiada | RM0 |
CIMB Cash Rebate Platinum
Kad kredit cashback dengan yuran percuma dan kadar tertinggi untuk kategori harian.
Kadar Cashback
Kadar dan had cashback mengikut kategori untuk CIMB Cash Rebate Platinum:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Groceries | 5% | RM20/bulan |
| Petrol | 5% | RM20/bulan |
| Utility | 5% | RM20/bulan |
| Lain-lain | 0.2% | Tiada had |
Syarat Kelayakan
Syarat kelayakan untuk memohon CIMB Cash Rebate Platinum:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
| Min perbelanjaan | RM500/bulan |
| Umur | 21-65 tahun |
Pengiraan Cashback Bulanan
Contoh pengiraan cashback bulanan CIMB Cash Rebate dengan perbelanjaan biasa:
| Perbelanjaan | Jumlah | Cashback |
|---|---|---|
| Groceries | RM600 | RM20 (had) |
| Petrol | RM400 | RM20 |
| Utility | RM200 | RM10 |
| Lain-lain | RM1,000 | RM2 |
| Jumlah | RM2,200 | RM52 |
CIMB e Credit Card
Kad kredit dengan cashback tertinggi untuk pembelian online.
Kadar Cashback
Kadar dan had cashback mengikut kategori untuk CIMB e Credit Card:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Online shopping | 10% | RM30/bulan |
| Streaming services | 10% | Termasuk dalam had |
| Food delivery | 10% | Termasuk dalam had |
| E-wallet reload | 10% | Termasuk dalam had |
| Lain-lain | 0.2% | Tiada had |
Sesuai Untuk
- Pembeli online aktif
- Pengguna streaming (Netflix, Spotify)
- Pengguna food delivery (GrabFood, foodpanda)
Maybank Cash Back Gold
Kad kredit cashback terbaik untuk perbelanjaan hujung minggu.
Kadar Cashback
Kadar cashback Maybank Cash Back Gold mengikut hari perbelanjaan:
| Hari | Kategori | Kadar |
|---|---|---|
| Sabtu-Ahad | Semua perbelanjaan | 5% |
| Isnin-Jumaat | Semua perbelanjaan | 0.2% |
Syarat Kelayakan
Syarat kelayakan untuk memohon Maybank Cash Back Gold:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Pendapatan minimum | RM36,000/tahun |
| Had cashback | RM50/bulan |
| Yuran tahunan | RM250 |
Pengiraan Cashback Bulanan
Contoh pengiraan cashback bulanan Maybank Cash Back dengan perbelanjaan hujung minggu:
| Hari | Perbelanjaan | Cashback |
|---|---|---|
| Hujung minggu (4x) | RM800 | RM40 |
| Hari biasa | RM2,000 | RM4 |
| Jumlah | RM2,800 | RM44 |
AmBank Cash Rebate Platinum
Kad kredit dengan cashback petrol tertinggi.
Kadar Cashback
Kadar dan had cashback mengikut kategori untuk AmBank Cash Rebate Platinum:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Petrol | 8% | RM20/bulan |
| Groceries | 5% | RM10/bulan |
| Dining | 5% | RM10/bulan |
| Lain-lain | 0.5% | Tiada had |
Syarat Kelayakan
Syarat kelayakan untuk memohon AmBank Cash Rebate Platinum:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
| Min transaksi petrol | RM30 |
| Yuran tahunan | RM188 |
Pengiraan Cashback Bulanan
Contoh pengiraan cashback bulanan AmBank Cash Rebate dengan perbelanjaan biasa:
| Perbelanjaan | Jumlah | Cashback |
|---|---|---|
| Petrol | RM300 | RM20 (had) |
| Groceries | RM400 | RM10 (had) |
| Dining | RM200 | RM10 |
| Jumlah | RM900 | RM40 |
RHB Cash Back Gold
Kad kredit cashback dengan kadar seimbang.
Kadar Cashback
Kadar dan had cashback mengikut kategori untuk RHB Cash Back Gold:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Groceries | 5% | RM15/bulan |
| Petrol | 5% | RM15/bulan |
| Utility | 5% | RM10/bulan |
| Dining | 3% | RM10/bulan |
| Lain-lain | 0.2% | Tiada had |
Syarat Kelayakan
Syarat kelayakan untuk memohon RHB Cash Back Gold:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Pendapatan minimum | RM30,000/tahun |
| Min perbelanjaan | RM500/bulan |
| Yuran tahunan | RM180 |
HSBC Cash Back Card
Kad kredit cashback dengan had bulanan tertinggi.
Kadar Cashback
Kadar dan had cashback mengikut kategori untuk HSBC Cash Back Card:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Groceries | 3% | RM33/bulan |
| Petrol | 3% | RM33/bulan |
| Dining | 3% | RM33/bulan |
| Lain-lain | 0.3% | Tiada had |
Syarat Kelayakan
Syarat kelayakan untuk memohon HSBC Cash Back Card:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Pendapatan minimum | RM36,000/tahun |
| Had keseluruhan | RM100/bulan |
| Yuran tahunan | RM250 |
Public Bank Quantum Visa
Kad kredit cashback tanpa had dan yuran percuma.
Kadar Cashback
Kadar cashback tetap untuk semua kategori Public Bank Quantum Visa:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Semua perbelanjaan | 0.5% | Tiada had |
Kelebihan
- Yuran percuma seumur hidup
- Tiada had cashback
- Tiada minimum perbelanjaan
- Cashback automatik
Sesuai Untuk
- Perbelanjaan tinggi tanpa had
- Pengguna yang tidak suka syarat kompleks
Perbandingan Cashback Mengikut Kategori
Groceries
Perbandingan kadar cashback groceries mengikut kad kredit:
| Kad | Kadar | Had Bulanan |
|---|---|---|
| CIMB Cash Rebate | 5% | RM20 |
| AmBank Cash Rebate | 5% | RM10 |
| RHB Cash Back | 5% | RM15 |
| HSBC Cash Back | 3% | RM33 |
| Public Bank Quantum | 0.5% | Tiada |
Petrol
Perbandingan kadar cashback petrol mengikut kad kredit:
| Kad | Kadar | Had Bulanan |
|---|---|---|
| AmBank Cash Rebate | 8% | RM20 |
| CIMB Cash Rebate | 5% | RM20 |
| RHB Cash Back | 5% | RM15 |
| HSBC Cash Back | 3% | RM33 |
| Public Bank Quantum | 0.5% | Tiada |
Dining
Perbandingan kadar cashback dining mengikut kad kredit:
| Kad | Kadar | Had Bulanan |
|---|---|---|
| AmBank Cash Rebate | 5% | RM10 |
| RHB Cash Back | 3% | RM10 |
| HSBC Cash Back | 3% | RM33 |
| Maybank Cash Back | 5% (weekend) | RM50 |
Online
Perbandingan kadar cashback pembelian online mengikut kad kredit:
| Kad | Kadar | Had Bulanan |
|---|---|---|
| CIMB e Credit Card | 10% | RM30 |
| Lain-lain | 0.2-0.5% | Tiada |
Strategi Maksimumkan Cashback
Gabungan Kad Terbaik
Gabungan kad kredit cashback yang disyorkan mengikut keperluan:
| Keperluan | Kad Disyorkan |
|---|---|
| Groceries | CIMB Cash Rebate |
| Petrol | AmBank Cash Rebate |
| Online | CIMB e Credit Card |
| Hujung minggu | Maybank Cash Back |
| Umum | Public Bank Quantum |
Tips Maksimumkan
Tips untuk memaksimumkan pulangan cashback kad kredit:
| Tips | Penerangan |
|---|---|
| 1. Guna kad berbeza | Setiap kad untuk kategori berbeza |
| 2. Capai minimum | Pastikan capai min perbelanjaan |
| 3. Belanja berperancangan | Kumpul belanja groceries sekali seminggu |
| 4. Bayar penuh | Elak faedah yang lebih dari cashback |
Kesilapan Yang Perlu Dielak
Kesilapan biasa yang perlu dielak ketika menggunakan kad kredit cashback:
| Kesilapan | Kesan |
|---|---|
| Tidak capai minimum | Tiada cashback |
| Bayar minimum sahaja | Faedah lebih dari cashback |
| Abaikan had bulanan | Bazir potensi cashback |
| Terlalu banyak kad | Susah urus, hutang meningkat |
Syarat Kelayakan Am
Syarat kelayakan umum untuk memohon kad kredit cashback di Malaysia:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Warganegara | Malaysia atau PR |
| Umur | 21-65 tahun |
| Pendapatan minimum | RM24,000-36,000/tahun |
| Skor kredit | Tiada rekod buruk |
Untuk maklumat lanjut tentang syarat kelayakan, rujuk panduan kelayakan kad kredit.