Kelayakan kad kredit di Malaysia ditentukan oleh Bank Negara Malaysia dengan pendapatan minimum RM24,000 setahun (RM2,000 sebulan) untuk kad asas, umur 21-65 tahun, dan skor CTOS sekurang-kurangnya 650-700 untuk kelulusan standard. Kad gold memerlukan RM36,000, kad platinum RM60,000, dan kad premium seperti Visa Infinite minimum RM150,000 setahun dengan had kredit maksimum 2x pendapatan tahunan.
Kelayakan Kad Kredit (Credit Card Eligibility) Kelayakan kad kredit merupakan set syarat yang ditetapkan oleh bank dan Bank Negara Malaysia untuk menentukan sama ada pemohon layak memiliki kad kredit berdasarkan pendapatan, umur, dan profil kredit.
- Pendapatan Minimum
- RM24,000 setahun
- Umur
- 21-65 tahun
- Pengawal Selia
- Bank Negara Malaysia
Syarat Asas Kelayakan
Jadual berikut menyenaraikan keperluan asas yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memohon kad kredit di Malaysia:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Warganegara | Malaysia atau PR |
| Umur | 21-65 tahun |
| Pendapatan minimum | RM24,000 setahun |
| Rekod kredit | Tiada tunggakan 12 bulan |
| Status pekerjaan | Bergaji tetap atau bekerja sendiri |
Keperluan Pendapatan
Pendapatan Mengikut Jenis Kad
Berikut adalah keperluan pendapatan minimum mengikut jenis kad kredit dan contoh kad dari bank utama:
| Jenis Kad | Pendapatan Minimum | Contoh Kad |
|---|---|---|
| Entry-level | Tiada minimum | Maybank eVibes |
| Basic | RM24,000/tahun | CIMB Cash Rebate |
| Gold | RM36,000/tahun | Maybank Gold |
| Platinum | RM60,000/tahun | CIMB Preferred |
| Signature | RM100,000/tahun | CIMB World |
| Infinite | RM150,000/tahun | Maybank Infinite |
Pengiraan Pendapatan
Jadual berikut menunjukkan jenis pendapatan yang diambil kira oleh bank dalam pengiraan kelayakan:
| Jenis Pendapatan | Dikira |
|---|---|
| Gaji pokok | Ya (100%) |
| Elaun tetap | Ya (100%) |
| Komisyen | Ya (50-100%) |
| Overtime | Ya (50%) |
| Bonus | Ya (50%) |
| Pendapatan sewa | Ya (bergantung) |
| Dividen | Ya (bergantung) |
Had Kredit Maksimum
Berikut adalah had kredit maksimum yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia berdasarkan pendapatan tahunan:
| Pendapatan | Had Kredit Maks |
|---|---|
| RM24,000/tahun | RM48,000 |
| RM36,000/tahun | RM72,000 |
| RM60,000/tahun | RM120,000 |
| RM100,000/tahun | RM200,000 |
| RM150,000/tahun | RM300,000 |
Peraturan Bank Negara: Had kredit tidak boleh melebihi 2x pendapatan tahunan kasar.
Keperluan Umur
Jadual berikut menyenaraikan had umur mengikut kategori pemegang kad:
| Kategori | Umur | Jenis Kad |
|---|---|---|
| Pemegang utama | 21-65 tahun | Semua kad |
| Kad tambahan | 18-65 tahun | Supplementary |
| Kad pelajar | 18-25 tahun | Entry-level |
Pengiraan Umur
- Umur minimum: 21 tahun pada tarikh permohonan
- Umur maksimum: 65 tahun pada tarikh tamat tempoh kad
- Tempoh kad: 3-5 tahun
Profil Kredit
CCRIS (Credit Bureau)
Jadual berikut menunjukkan kesan rekod CCRIS terhadap kelulusan permohonan kad kredit:
| Status | Kesan |
|---|---|
| Tiada rekod | Neutral |
| Bayaran lancar | Positif |
| Bayaran lewat 1-2 bulan | Perlu penjelasan |
| Bayaran lewat lebih 3 bulan | Kemungkinan ditolak |
| Penghakiman/muflis | Ditolak |
CTOS Score
Berikut adalah klasifikasi skor CTOS dan kemungkinan kelulusan kad kredit:
| Skor | Status | Kelulusan |
|---|---|---|
| 750-850 | Cemerlang | Tinggi |
| 700-749 | Baik | Sederhana tinggi |
| 650-699 | Sederhana | Bergantung bank |
| 600-649 | Rendah | Kemungkinan rendah |
| Bawah 600 | Lemah | Kemungkinan ditolak |
Untuk maklumat lanjut tentang skor kredit, rujuk panduan CTOS.
Faktor Mempengaruhi Skor
Jadual berikut menyenaraikan faktor utama yang mempengaruhi skor kredit dan pemberat masing-masing:
| Faktor | Kesan | Berat |
|---|---|---|
| Sejarah bayaran | Bayaran tepat masa | 35% |
| Penggunaan kredit | Bawah 30% had | 30% |
| Tempoh kredit | Lebih lama lebih baik | 15% |
| Jenis kredit | Pelbagai jenis | 10% |
| Permohonan baru | Kurang lebih baik | 10% |
Dokumen Diperlukan
Pekerja Bergaji
Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan oleh pekerja bergaji untuk memohon kad kredit:
| Dokumen | Tujuan | Bilangan |
|---|---|---|
| MyKad | Pengesahan identiti | Salinan depan belakang |
| Slip gaji | Bukti pendapatan | 3 bulan terkini |
| Penyata bank | Aliran tunai | 3 bulan terkini |
| Borang EA/EC | Pengesahan majikan | 1 tahun terkini |
| Surat pengesahan majikan | Status pekerjaan | Terkini |
Bekerja Sendiri
Jadual berikut menyenaraikan dokumen yang diperlukan oleh pemohon yang bekerja sendiri:
| Dokumen | Tujuan | Bilangan |
|---|---|---|
| MyKad | Pengesahan identiti | Salinan depan belakang |
| Penyata bank | Bukti pendapatan | 6 bulan terkini |
| Borang B/BE | Pendapatan tahunan | 2 tahun terkini |
| SSM | Pengesahan perniagaan | Terkini |
| Penyata kewangan | Kesihatan perniagaan | 2 tahun (jika ada) |
Freelancer/Gig Economy
Berikut adalah dokumen yang diperlukan oleh freelancer atau pekerja gig economy:
| Dokumen | Tujuan | Bilangan |
|---|---|---|
| MyKad | Pengesahan identiti | Salinan |
| Penyata bank | Bukti pendapatan | 6-12 bulan |
| Borang B/BE | Pendapatan tahunan | 2 tahun |
| Kontrak kerja | Bukti pendapatan | Jika ada |
| Invoice | Bukti perniagaan | 6 bulan |
Keperluan Khas
Warganegara Asing
Jadual berikut menyenaraikan keperluan khas untuk pemohon warganegara asing:
| Keperluan | Maklumat |
|---|---|
| Status | PR atau Employment Pass |
| Tempoh di Malaysia | Minimum 2 tahun |
| Dokumen tambahan | Passport, visa |
| Had kredit | Mungkin lebih rendah |
| Bank pilihan | Terhad kepada bank tertentu |
Pelajar/Fresh Graduate
Berikut adalah syarat kelayakan khusus untuk pelajar dan fresh graduate:
| Keperluan | Maklumat |
|---|---|
| Umur | 18-25 tahun |
| Pendapatan | Tiada minimum (kad tertentu) |
| Kad pilihan | Maybank eVibes, CIMB e Credit |
| Had kredit | RM500-3,000 |
| Penjamin | Mungkin diperlukan |
Pesara
Jadual berikut menunjukkan keperluan untuk pemohon yang sudah bersara:
| Keperluan | Maklumat |
|---|---|
| Umur | Sehingga 65 tahun |
| Pendapatan | Pencen, dividen, sewa |
| Dokumen | Slip pencen, penyata bank |
| Had kredit | Bergantung pendapatan |
Kelayakan Mengikut Bank
Maybank
Berikut adalah syarat kelayakan untuk kad kredit Maybank mengikut jenis kad:
| Kad | Pendapatan Min | Syarat Khas |
|---|---|---|
| eVibes | Tiada | Umur 18-25 |
| Petronas | RM24,000 | Tiada |
| Cash Back | RM36,000 | Tiada |
| Signature | RM60,000 | Tiada |
| Infinite | RM150,000 | By invitation |
CIMB
Jadual berikut menyenaraikan syarat kelayakan untuk kad kredit CIMB:
| Kad | Pendapatan Min | Syarat Khas |
|---|---|---|
| e Credit Card | RM24,000 | Tiada |
| Cash Rebate | RM24,000 | Tiada |
| Preferred Visa | RM60,000 | Tiada |
| Preferred World | RM100,000 | Tiada |
| Enrich World | RM60,000 | Tiada |
Tips Meningkatkan Kelayakan
Sebelum Mohon
Berikut adalah langkah yang perlu diambil sebelum memohon kad kredit:
| Tindakan | Kesan |
|---|---|
| Semak skor CTOS | Tahu kedudukan |
| Bayar hutang sedia ada | Kurangkan DSR |
| Kemas kini maklumat bank | Bukti pendapatan terkini |
| Elak banyak permohonan | Kurang hard inquiry |
Meningkatkan Kelulusan
Jadual berikut menyenaraikan strategi untuk meningkatkan peluang kelulusan permohonan:
| Strategi | Penerangan |
|---|---|
| Mohon bank sedia ada | Keutamaan pelanggan sedia ada |
| Sertakan pendapatan sampingan | Tingkatkan kelayakan |
| Pilih kad sesuai | Jangan mohon kad premium jika tidak layak |
| Sediakan dokumen lengkap | Elak kelewatan |
Jika Ditolak
Berikut adalah langkah yang perlu diambil jika permohonan kad kredit ditolak:
| Langkah | Penerangan |
|---|---|
| Tanya sebab penolakan | Faham masalah |
| Perbaiki kelemahan | Skor kredit, pendapatan |
| Tunggu 3-6 bulan | Beri masa sebelum mohon semula |
| Cuba bank lain | Kriteria berbeza |
| Cuba kad secured | Deposit sebagai cagaran |
Kad Kredit Secured
Kad kredit secured untuk mereka dengan sejarah kredit lemah. Jadual berikut menunjukkan ciri-ciri utama kad kredit secured:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Deposit | RM500-10,000 |
| Had kredit | 80-100% deposit |
| Faedah | Sama dengan kad biasa |
| Kelebihan | Mudah lulus |
| Kekurangan | Modal terikat |
Bank Menawarkan Kad Secured
Berikut adalah senarai bank yang menawarkan kad kredit secured di Malaysia:
| Bank | Deposit Minimum | Had Kredit |
|---|---|---|
| Maybank | RM500 | 80% deposit |
| CIMB | RM1,000 | 100% deposit |
| Public Bank | RM500 | 90% deposit |