Kad kredit petrol di Malaysia menawarkan rebat 3-18% untuk pembelian minyak dengan had rebat RM20-50 sebulan bergantung kepada kad. RHB Shell memberikan rebat tertinggi sehingga 18% di stesen Shell dengan perbelanjaan bulanan RM1,500 ke atas, Maybank Petronas 8% di Petronas, dan AmBank Cash Rebate 8% di semua stesen dengan yuran tahunan bermula RM0 hingga RM188.
Kad Kredit Petrol (Petrol Credit Card) Kad kredit petrol merupakan kad kredit yang memberikan rebat atau cashback tinggi untuk pembelian petrol di stesen tertentu seperti Shell, Petronas, atau Petron.
- Rebat Petrol
- 3-18%
- Stesen Popular
- Shell, Petronas, Petron
- Had Rebat
- RM20-50/bulan
Kad Kredit Petrol Terbaik 2026
Jadual berikut membandingkan kad kredit petrol terbaik di Malaysia berdasarkan rebat dan had bulanan:
| Kad | Bank | Stesen | Rebat | Had/Bulan | Yuran |
|---|---|---|---|---|---|
| RHB Shell | RHB | Shell | 8-18% | RM50 | RM0 |
| Maybank Petronas | Maybank | Petronas | 8% | RM50 | RM0 |
| CIMB Petronas | CIMB | Petronas | 3% | RM30 | RM0 |
| PB Petron | Public Bank | Petron | 5% | RM30 | RM180 |
| AmBank Cash Rebate | AmBank | Semua | 8% | RM20 | RM188 |
Kad Kredit Shell Terbaik
RHB Shell Visa Card
Kad kredit petrol dengan rebat tertinggi di stesen Shell Malaysia. Berikut adalah ciri-ciri utama RHB Shell Visa Card:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM0 seumur hidup |
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
| Rebat petrol | 8-18% di Shell |
| Had rebat | RM50/bulan |
Struktur Rebat RHB Shell
Jadual berikut menunjukkan kadar rebat berdasarkan jumlah perbelanjaan bulanan:
| Perbelanjaan Bulanan | Rebat Shell |
|---|---|
| RM500-999 | 8% |
| RM1,000-1,499 | 13% |
| RM1,500 ke atas | 18% |
Syarat RHB Shell
Berikut adalah syarat untuk melayakkan rebat petrol RHB Shell:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Min perbelanjaan Shell | RM50/bulan |
| Min perbelanjaan lain | RM400/bulan |
| Stesen layak | Shell sahaja |
| Pembayaran penuh | Diperlukan untuk 18% |
Pengiraan Rebat RHB Shell
Contoh 1 - Perbelanjaan RM1,000:
- Shell: RM400 x 13% = RM52 (had RM50)
- Retail: RM600
- Rebat: RM50
Contoh 2 - Perbelanjaan RM1,500:
- Shell: RM500 x 18% = RM90 (had RM50)
- Retail: RM1,000
- Rebat: RM50
Kad Kredit Petronas Terbaik
Maybank Petronas Cards
Kad kredit petrol dengan rebat tertinggi di stesen Petronas. Jadual berikut membandingkan varian kad Maybank Petronas:
| Kad | Rebat Petrol | Rebat Non-Petrol | Yuran |
|---|---|---|---|
| Maybank Petronas Visa | 8% | 0.2% | RM0 |
| Maybank Petronas Amex | 8% | 0.5% | RM0 |
| Maybank Petronas Gold | 8% | 1% | RM150 |
Ciri-ciri Maybank Petronas
Berikut adalah ciri-ciri utama dan syarat untuk kad Maybank Petronas:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Rebat petrol | 8% di Petronas |
| Had rebat | RM50/bulan |
| Min perbelanjaan | RM50/bulan retail |
| Mesra Points | 5x ganda |
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
Syarat Maybank Petronas
Jadual berikut menyenaraikan syarat untuk melayakkan rebat Maybank Petronas:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Min transaksi Petronas | RM30 |
| Min perbelanjaan lain | RM50/bulan |
| Had rebat petrol | RM50/bulan |
| Stesen layak | Petronas sahaja |
Pengiraan Rebat Maybank Petronas
Perbelanjaan bulanan:
- Petronas: RM400 x 8% = RM32
- Retail: RM200 x 0.2% = RM0.40
- Jumlah rebat: RM32.40
CIMB Petronas Platinum
Berikut adalah ciri-ciri CIMB Petronas Platinum Card:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM0 seumur hidup |
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
| Rebat petrol | 3% |
| Mesra Points | 3x ganda |
| Had rebat | RM30/bulan |
Perbandingan Maybank vs CIMB Petronas
Jadual berikut membandingkan kad kredit Petronas dari Maybank dan CIMB:
| Aspek | Maybank Petronas | CIMB Petronas |
|---|---|---|
| Rebat petrol | 8% | 3% |
| Had rebat | RM50 | RM30 |
| Mesra Points | 5x | 3x |
| Yuran | RM0 | RM0 |
| Pendapatan min | RM24,000 | RM24,000 |
Kad Kredit Petron Terbaik
Public Bank Petron Visa Gold
Berikut adalah ciri-ciri Public Bank Petron Visa Gold untuk pengguna stesen Petron:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM180 |
| Pendapatan minimum | RM36,000/tahun |
| Rebat petrol | 5% di Petron |
| Had rebat | RM30/bulan |
| Mesra Points | 3x ganda |
Syarat PB Petron
Jadual berikut menyenaraikan syarat untuk melayakkan rebat PB Petron:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Min transaksi Petron | RM30 |
| Min perbelanjaan lain | RM500/bulan |
| Stesen layak | Petron sahaja |
Kad Kredit Petrol Semua Stesen
AmBank Cash Rebate Platinum
Kad kredit dengan rebat petrol tertinggi untuk semua stesen minyak. Berikut adalah ciri-ciri AmBank Cash Rebate Platinum:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM188 |
| Pendapatan minimum | RM24,000/tahun |
| Rebat petrol | 8% (semua stesen) |
| Had rebat petrol | RM20/bulan |
| Rebat groceries | 5% |
Kadar Cashback AmBank
Jadual berikut menunjukkan kadar cashback AmBank mengikut kategori perbelanjaan:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Petrol (semua stesen) | 8% | RM20/bulan |
| Groceries | 5% | RM10/bulan |
| Dining | 5% | RM10/bulan |
| Lain-lain | 0.5% | Tiada had |
Pengiraan AmBank Cash Rebate
Berikut adalah contoh pengiraan cashback bulanan AmBank:
| Perbelanjaan | Jumlah | Cashback |
|---|---|---|
| Petrol | RM300 | RM20 (had) |
| Groceries | RM400 | RM10 (had) |
| Dining | RM200 | RM10 |
| Jumlah | RM900 | RM40 |
Perbandingan Mengikut Stesen
Shell
Jadual berikut membandingkan kad kredit terbaik untuk stesen Shell:
| Kad | Rebat | Had | Yuran |
|---|---|---|---|
| RHB Shell | 8-18% | RM50 | RM0 |
| AmBank Cash Rebate | 8% | RM20 | RM188 |
Petronas
Berikut adalah perbandingan kad kredit terbaik untuk stesen Petronas:
| Kad | Rebat | Had | Yuran |
|---|---|---|---|
| Maybank Petronas | 8% | RM50 | RM0 |
| CIMB Petronas | 3% | RM30 | RM0 |
| AmBank Cash Rebate | 8% | RM20 | RM188 |
Petron
Jadual berikut membandingkan kad kredit terbaik untuk stesen Petron:
| Kad | Rebat | Had | Yuran |
|---|---|---|---|
| PB Petron | 5% | RM30 | RM180 |
| AmBank Cash Rebate | 8% | RM20 | RM188 |
Strategi Maksimumkan Rebat Petrol
Gabungan Kad Terbaik
Berikut adalah cadangan kad mengikut stesen pilihan anda:
| Stesen Utama | Kad Disyorkan | Sebab |
|---|---|---|
| Shell | RHB Shell | 18% rebat tertinggi |
| Petronas | Maybank Petronas | 8% rebat, yuran percuma |
| Petron | AmBank Cash Rebate | 8% semua stesen |
| Pelbagai | AmBank Cash Rebate | Fleksibel |
Tips Maksimumkan Rebat
Jadual berikut menyenaraikan tips untuk memaksimumkan rebat petrol:
| Tips | Penerangan |
|---|---|
| 1. Pilih stesen konsisten | Fokus satu stesen |
| 2. Capai had rebat | Jangan lebih, bazir |
| 3. Guna kad berbeza | Jika lebih dari had |
| 4. Semak syarat | Min perbelanjaan lain |
Kesilapan Yang Perlu Dielak
Berikut adalah kesilapan yang perlu dielakkan untuk memastikan rebat diterima:
| Kesilapan | Kesan |
|---|---|
| Guna stesen salah | Tiada rebat |
| Tidak capai minimum | Rebat tidak dikreditkan |
| Lebih had rebat | Bazir potensi rebat |
| Bayar minimum | Faedah lebih dari rebat |
Pengiraan Penjimatan Tahunan
Senario - Petrol RM400/bulan
Jadual berikut menunjukkan pengiraan penjimatan tahunan dengan perbelanjaan petrol RM400 sebulan:
| Kad | Rebat Bulanan | Rebat Tahunan | Tolak Yuran | Jimat Bersih |
|---|---|---|---|---|
| RHB Shell (18%) | RM50 | RM600 | RM0 | RM600 |
| Maybank Petronas | RM32 | RM384 | RM0 | RM384 |
| CIMB Petronas | RM12 | RM144 | RM0 | RM144 |
| AmBank Cash Rebate | RM20 | RM240 | RM188 | RM52 |
Syarat Kelayakan
Berikut adalah syarat kelayakan pendapatan dan umur untuk setiap kad kredit petrol:
| Kad | Pendapatan Min | Umur |
|---|---|---|
| RHB Shell | RM24,000/tahun | 21-65 |
| Maybank Petronas | RM24,000/tahun | 21-65 |
| CIMB Petronas | RM24,000/tahun | 21-65 |
| PB Petron | RM36,000/tahun | 21-65 |
| AmBank Cash Rebate | RM24,000/tahun | 21-65 |
Untuk maklumat lanjut tentang syarat kelayakan, rujuk panduan kelayakan kad kredit.