Kad kredit UOB Malaysia 2026 menawarkan cashback sehingga 10% untuk kategori groceries dan petrol melalui UOB One Card, kadar miles tertinggi 2.4 miles setiap RM1 untuk PRVI Miles World, serta yuran percuma seumur hidup bagi UOB YOLO Card dengan pendapatan minimum bermula RM30,000 setahun.
UOB Bank (United Overseas Bank) UOB Bank merupakan bank antarabangsa dari Singapura yang beroperasi di Malaysia menawarkan pelbagai kad kredit termasuk cashback, travel miles, dan kad khusus wanita dengan program ganjaran yang kompetitif.
- Ditubuhkan
- 1935
- Ibu Pejabat
- Singapura
- Operasi Malaysia
- Sejak 1951
Senarai Kad Kredit UOB 2026
Berikut adalah senarai lengkap kad kredit UOB yang ditawarkan di Malaysia:
| Kad | Kategori | Manfaat Utama | Yuran Tahunan |
|---|---|---|---|
| UOB One Card | Cashback | 10% cashback | RM238 |
| UOB PRVI Miles | Travel | 1.4 miles/RM1 | RM288 |
| UOB PRVI Miles World | Premium Travel | 2.4 miles/RM1 | RM600 |
| UOB Lady’s Card | Wanita | 10x reward spa/beauty | RM238 |
| UOB Visa Signature | Premium | 10x UNI$ | RM388 |
| UOB YOLO Card | Lifestyle | 8% cashback weekend | RM0 |
UOB One Card
Kad kredit cashback dengan kadar sehingga 10% untuk perbelanjaan harian.
Ciri-ciri UOB One Card
Berikut adalah ciri-ciri utama kad UOB One Card:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM238 |
| Pendapatan minimum | RM30,000/tahun |
| Cashback tertinggi | 10% |
| Had cashback | RM100/bulan |
| Kadar faedah | 15% setahun |
Kadar Cashback UOB One
Jadual kadar cashback UOB One mengikut kategori perbelanjaan:
| Kategori | Kadar | Had |
|---|---|---|
| Groceries | 10% | RM35/bulan |
| Petrol | 10% | RM35/bulan |
| Utility | 10% | RM35/bulan |
| Telco | 10% | Termasuk dalam utility |
| Lain-lain | 0.3% | Tiada had |
Syarat Cashback
Berikut adalah syarat untuk melayakkan cashback UOB One Card:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Min perbelanjaan | RM600/bulan |
| Kategori layak | Groceries, petrol, utility, telco |
| Had keseluruhan | RM100/bulan |
| Pembayaran minimum | Dipenuhi |
Pengiraan Cashback
Contoh perbelanjaan bulanan:
- RM300 groceries x 10% = RM30
- RM200 petrol x 10% = RM20
- RM150 utility x 10% = RM15
- Jumlah cashback: RM65/bulan
UOB PRVI Miles
Kad kredit travel dengan kadar miles tertinggi di Malaysia.
Ciri-ciri UOB PRVI Miles
Berikut adalah ciri-ciri utama kad UOB PRVI Miles:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM288 |
| Pendapatan minimum | RM60,000/tahun |
| Miles earning | 1.4 miles/RM1 |
| Program miles | KrisFlyer, Enrich, Asia Miles |
| Akses lounge | 2x setahun |
Kadar Miles
Jadual kadar miles UOB PRVI Miles mengikut kategori perbelanjaan:
| Kategori | Miles/RM |
|---|---|
| Dalam negara | 1.4 |
| Luar negara | 2.4 |
| Travel agencies | 2.4 |
| Online travel | 2.4 |
Penebusan Miles
Jadual kadar penukaran miles ke program airline:
| Program | Kadar Penukaran |
|---|---|
| KrisFlyer | 1:1 |
| Enrich | 1:1 |
| Asia Miles | 1:1 |
| ANA Mileage | 1:1 |
UOB PRVI Miles World
Kad kredit travel premium dengan kadar miles tertinggi.
Ciri-ciri PRVI Miles World
Berikut adalah ciri-ciri utama kad UOB PRVI Miles World:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM600 |
| Pendapatan minimum | RM100,000/tahun |
| Miles earning | 2.4 miles/RM1 |
| Akses lounge | 6x setahun |
| Travel insurance | RM1 juta |
Manfaat Premium
Berikut adalah manfaat premium yang disertakan dengan kad PRVI Miles World:
| Manfaat | Nilai |
|---|---|
| Priority Pass | 6 kali/tahun |
| Travel Insurance | RM1,000,000 |
| Baggage Protection | RM5,000 |
| Concierge | 24/7 |
UOB Lady’s Card
Kad kredit khusus untuk wanita dengan manfaat spa dan kecantikan.
Ciri-ciri UOB Lady’s Card
Berikut adalah ciri-ciri utama kad UOB Lady’s Card:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM238 |
| Pendapatan minimum | RM30,000/tahun |
| Bonus kategori | 10x UNI$ |
| Kategori bonus | Spa, beauty, fashion |
| Insurans | Travel dan shopping |
Kategori 10x UNI$
Jadual kategori perbelanjaan yang melayakkan 10x UNI$:
| Kategori | Kadar |
|---|---|
| Spa dan wellness | 10x |
| Skincare dan beauty | 10x |
| Fashion dan apparel | 10x |
| Department stores | 10x |
| Lain-lain | 1x |
Manfaat Khusus Wanita
Berikut adalah manfaat khusus yang ditawarkan untuk wanita:
| Manfaat | Keterangan |
|---|---|
| Diskaun spa | Sehingga 50% di rangkaian pilihan |
| Shopping privileges | Diskaun tambahan |
| Travel insurance | Perlindungan percuma |
| Breast cancer cover | RM50,000 |
UOB YOLO Card
Kad kredit lifestyle dengan cashback hujung minggu.
Ciri-ciri UOB YOLO
Berikut adalah ciri-ciri utama kad UOB YOLO:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Yuran tahunan | RM0 seumur hidup |
| Pendapatan minimum | RM30,000/tahun |
| Cashback weekend | 8% |
| Had cashback | RM60/bulan |
| Kategori | Dining, entertainment |
Kadar Cashback YOLO
Jadual kadar cashback YOLO mengikut hari dan kategori:
| Hari | Kategori | Kadar |
|---|---|---|
| Sabtu-Ahad | Dining | 8% |
| Sabtu-Ahad | Entertainment | 8% |
| Sabtu-Ahad | Online shopping | 3% |
| Isnin-Jumaat | Semua | 0.3% |
Perbandingan Kad UOB
Jadual perbandingan semua kad kredit UOB mengikut manfaat utama:
| Kad | Cashback | Miles | Yuran | Sasaran |
|---|---|---|---|---|
| One Card | 10% | Tiada | RM238 | Harian |
| PRVI Miles | Tiada | 1.4/RM | RM288 | Travel |
| PRVI World | Tiada | 2.4/RM | RM600 | Premium travel |
| Lady’s | Tiada | UNI$ | RM238 | Wanita |
| YOLO | 8% weekend | Tiada | RM0 | Lifestyle |
Syarat Kelayakan Kad UOB
Berikut adalah syarat kelayakan untuk setiap kad kredit UOB:
| Kad | Pendapatan Min | Umur |
|---|---|---|
| One Card | RM30,000/tahun | 21-65 |
| PRVI Miles | RM60,000/tahun | 21-65 |
| PRVI Miles World | RM100,000/tahun | 21-65 |
| Lady’s Card | RM30,000/tahun | 21-65 |
| YOLO Card | RM30,000/tahun | 21-65 |
Untuk maklumat lanjut tentang syarat kelayakan, rujuk panduan kelayakan kad kredit.
Cara Mohon Kad Kredit UOB
Saluran Permohonan
Berikut adalah saluran permohonan dan masa pemprosesan kad kredit UOB:
| Saluran | Masa Pemprosesan |
|---|---|
| UOB Online | 7-10 hari |
| Cawangan UOB | 10-14 hari |
| UOB TMRW App | 5-7 hari |
Dokumen Diperlukan
Jadual dokumen yang diperlukan untuk permohonan kad kredit UOB:
| Dokumen | Pekerja | Sendiri |
|---|---|---|
| MyKad | Ya | Ya |
| Slip gaji 3 bulan | Ya | Tidak |
| Penyata bank 3 bulan | Ya | 6 bulan |
| Borang EA | Ya | BE 2 tahun |
| Surat majikan | Ya | SSM |
Untuk panduan lengkap, rujuk cara mohon kad kredit online.