Caruman PERKESO merupakan sumbangan wajib bulanan yang dibayar oleh majikan dan pekerja kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial dengan jumlah keseluruhan 2.65% daripada gaji iaitu 1.95% majikan (1.75% SIP + 0.2% EIS) dan 0.7% pekerja (0.5% SIP + 0.2% EIS) berdasarkan had gaji maksimum RM5,000 sebulan. Caruman ini membiayai perlindungan Skim Insurans Pekerjaan (SIP) dan Employment Insurance System (EIS) dengan tarikh akhir pembayaran sebelum 15 haribulan berikutnya.
Caruman PERKESO (SOCSO Contribution) Caruman PERKESO adalah sumbangan wajib bulanan oleh majikan dan pekerja kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial untuk perlindungan skim SIP dan EIS berdasarkan jadual gaji yang ditetapkan.
- Kadar SIP Majikan
- 1.75% (PERKESO)
- Kadar SIP Pekerja
- 0.5% (PERKESO)
- Kadar EIS
- 0.4% (0.2% + 0.2%) (PERKESO)
- Had Gaji
- RM5,000 (PERKESO)
Kadar Caruman PERKESO 2026
Kadar Mengikut Skim
Pecahan kadar caruman PERKESO mengikut skim SIP dan EIS adalah seperti berikut:
| Skim | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| SIP (Skim Insurans Pekerjaan) | 1.75% | 0.5% | 2.25% |
| EIS (Employment Insurance) | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| Jumlah Keseluruhan | 1.95% | 0.7% | 2.65% |
Perbandingan dengan Caruman Lain
Perbandingan kadar caruman PERKESO dengan caruman wajib lain di Malaysia:
| Jenis Caruman | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| PERKESO (SIP + EIS) | 1.95% | 0.7% | 2.65% |
| KWSP | 12-13% | 11% | 23-24% |
| HRDF | 1% | - | 1% |
Jadual Caruman SIP
Jadual Lengkap Mengikut Gaji
Jadual caruman SIP mengikut julat gaji bulanan yang ditetapkan oleh PERKESO:
| Julat Gaji (RM) | Caruman Majikan (RM) | Caruman Pekerja (RM) | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|
| 30.00 - 50.00 | 0.50 | 0.20 | 0.70 |
| 50.01 - 70.00 | 0.70 | 0.30 | 1.00 |
| 70.01 - 100.00 | 1.10 | 0.40 | 1.50 |
| 100.01 - 140.00 | 1.50 | 0.60 | 2.10 |
| 140.01 - 200.00 | 2.10 | 0.80 | 2.90 |
| 200.01 - 300.00 | 3.20 | 1.20 | 4.40 |
| 300.01 - 400.00 | 4.40 | 1.60 | 6.00 |
| 400.01 - 500.00 | 5.50 | 2.00 | 7.50 |
| 500.01 - 600.00 | 6.60 | 2.40 | 9.00 |
| 600.01 - 700.00 | 7.70 | 2.80 | 10.50 |
| 700.01 - 800.00 | 8.80 | 3.20 | 12.00 |
| 800.01 - 900.00 | 9.90 | 3.60 | 13.50 |
| 900.01 - 1,000.00 | 11.00 | 4.00 | 15.00 |
| 1,000.01 - 1,100.00 | 12.10 | 4.40 | 16.50 |
| 1,100.01 - 1,200.00 | 13.20 | 4.80 | 18.00 |
| 1,200.01 - 1,300.00 | 14.30 | 5.20 | 19.50 |
| 1,300.01 - 1,400.00 | 15.40 | 5.60 | 21.00 |
| 1,400.01 - 1,500.00 | 16.50 | 6.00 | 22.50 |
| 1,500.01 - 1,600.00 | 17.60 | 6.40 | 24.00 |
| 1,600.01 - 1,700.00 | 18.70 | 6.80 | 25.50 |
| 1,700.01 - 1,800.00 | 19.80 | 7.20 | 27.00 |
| 1,800.01 - 1,900.00 | 20.90 | 7.60 | 28.50 |
| 1,900.01 - 2,000.00 | 22.00 | 8.00 | 30.00 |
| 2,000.01 - 2,100.00 | 23.10 | 8.40 | 31.50 |
| 2,100.01 - 2,200.00 | 24.20 | 8.80 | 33.00 |
| 2,200.01 - 2,300.00 | 25.30 | 9.20 | 34.50 |
| 2,300.01 - 2,400.00 | 26.40 | 9.60 | 36.00 |
| 2,400.01 - 2,500.00 | 27.50 | 10.00 | 37.50 |
| 2,500.01 - 2,600.00 | 28.60 | 10.40 | 39.00 |
| 2,600.01 - 2,700.00 | 29.70 | 10.80 | 40.50 |
| 2,700.01 - 2,800.00 | 30.80 | 11.20 | 42.00 |
| 2,800.01 - 2,900.00 | 31.90 | 11.60 | 43.50 |
| 2,900.01 - 3,000.00 | 33.00 | 12.00 | 45.00 |
| 3,000.01 - 3,100.00 | 34.10 | 12.40 | 46.50 |
| 3,100.01 - 3,200.00 | 35.20 | 12.80 | 48.00 |
| 3,200.01 - 3,300.00 | 36.30 | 13.20 | 49.50 |
| 3,300.01 - 3,400.00 | 37.40 | 13.60 | 51.00 |
| 3,400.01 - 3,500.00 | 38.50 | 14.00 | 52.50 |
| 3,500.01 - 3,600.00 | 39.60 | 14.40 | 54.00 |
| 3,600.01 - 3,700.00 | 40.70 | 14.80 | 55.50 |
| 3,700.01 - 3,800.00 | 41.80 | 15.20 | 57.00 |
| 3,800.01 - 3,900.00 | 42.90 | 15.60 | 58.50 |
| 3,900.01 - 4,000.00 | 44.00 | 16.00 | 60.00 |
| 4,000.01 ke atas | 69.05 | 19.75 | 88.80 |
Had Gaji Maksimum
Had gaji maksimum dan caruman maksimum untuk skim SIP adalah seperti berikut:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Had maksimum | RM5,000 sebulan |
| Caruman maksimum majikan | RM69.05 (SIP) |
| Caruman maksimum pekerja | RM19.75 (SIP) |
Jadual Caruman EIS
Jadual Mengikut Gaji
Jadual caruman EIS mengikut julat gaji bulanan dengan kadar sama rata antara majikan dan pekerja:
| Julat Gaji (RM) | Caruman Majikan (RM) | Caruman Pekerja (RM) | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|
| 30.00 - 50.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 50.01 - 100.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 100.01 - 200.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| 200.01 - 300.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 300.01 - 400.00 | 0.70 | 0.70 | 1.40 |
| 400.01 - 500.00 | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
| 500.01 - 600.00 | 1.10 | 1.10 | 2.20 |
| 600.01 - 700.00 | 1.30 | 1.30 | 2.60 |
| 700.01 - 800.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
| 800.01 - 900.00 | 1.70 | 1.70 | 3.40 |
| 900.01 - 1,000.00 | 1.90 | 1.90 | 3.80 |
| 1,000.01 - 1,100.00 | 2.10 | 2.10 | 4.20 |
| 1,100.01 - 1,200.00 | 2.30 | 2.30 | 4.60 |
| 1,200.01 - 1,300.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| 1,300.01 - 1,400.00 | 2.70 | 2.70 | 5.40 |
| 1,400.01 - 1,500.00 | 2.90 | 2.90 | 5.80 |
| 1,500.01 - 1,600.00 | 3.10 | 3.10 | 6.20 |
| 1,600.01 - 1,700.00 | 3.30 | 3.30 | 6.60 |
| 1,700.01 - 1,800.00 | 3.50 | 3.50 | 7.00 |
| 1,800.01 - 1,900.00 | 3.70 | 3.70 | 7.40 |
| 1,900.01 - 2,000.00 | 3.90 | 3.90 | 7.80 |
| 2,000.01 - 2,100.00 | 4.10 | 4.10 | 8.20 |
| 2,100.01 - 2,200.00 | 4.30 | 4.30 | 8.60 |
| 2,200.01 - 2,300.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 |
| 2,300.01 - 2,400.00 | 4.70 | 4.70 | 9.40 |
| 2,400.01 - 2,500.00 | 4.90 | 4.90 | 9.80 |
| 2,500.01 - 2,600.00 | 5.10 | 5.10 | 10.20 |
| 2,600.01 - 2,700.00 | 5.30 | 5.30 | 10.60 |
| 2,700.01 - 2,800.00 | 5.50 | 5.50 | 11.00 |
| 2,800.01 - 2,900.00 | 5.70 | 5.70 | 11.40 |
| 2,900.01 - 3,000.00 | 5.90 | 5.90 | 11.80 |
| 3,000.01 - 3,100.00 | 6.10 | 6.10 | 12.20 |
| 3,100.01 - 3,200.00 | 6.30 | 6.30 | 12.60 |
| 3,200.01 - 3,300.00 | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
| 3,300.01 - 3,400.00 | 6.70 | 6.70 | 13.40 |
| 3,400.01 - 3,500.00 | 6.90 | 6.90 | 13.80 |
| 3,500.01 - 3,600.00 | 7.10 | 7.10 | 14.20 |
| 3,600.01 - 3,700.00 | 7.30 | 7.30 | 14.60 |
| 3,700.01 - 3,800.00 | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
| 3,800.01 - 3,900.00 | 7.70 | 7.70 | 15.40 |
| 3,900.01 - 4,000.00 | 7.90 | 7.90 | 15.80 |
| 4,000.01 ke atas | 9.90 | 9.90 | 19.80 |
Contoh Pengiraan Caruman
Gaji RM2,500
Contoh pengiraan caruman untuk pekerja bergaji RM2,500 sebulan:
| Skim | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| SIP | RM27.50 | RM10.00 | RM37.50 |
| EIS | RM4.90 | RM4.90 | RM9.80 |
| Jumlah | RM32.40 | RM14.90 | RM47.30 |
Gaji RM3,500
Contoh pengiraan caruman untuk pekerja bergaji RM3,500 sebulan:
| Skim | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| SIP | RM38.50 | RM14.00 | RM52.50 |
| EIS | RM6.90 | RM6.90 | RM13.80 |
| Jumlah | RM45.40 | RM20.90 | RM66.30 |
Gaji RM5,000 atau Lebih
Caruman maksimum untuk pekerja bergaji RM5,000 atau lebih berdasarkan had gaji:
| Skim | Majikan | Pekerja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| SIP | RM69.05 | RM19.75 | RM88.80 |
| EIS | RM9.90 | RM9.90 | RM19.80 |
| Jumlah | RM78.95 | RM29.65 | RM108.60 |
Caruman SKSPS (Pekerja Sendiri)
Kadar Caruman SKSPS
Jadual caruman SKSPS untuk pekerja sendiri berdasarkan pendapatan bulanan:
| Pendapatan Bulanan (RM) | Caruman Bulanan (RM) |
|---|---|
| 500 - 1,000 | 13.10 |
| 1,001 - 2,000 | 26.20 |
| 2,001 - 3,000 | 39.30 |
| 3,001 - 4,000 | 52.40 |
| 4,001 ke atas | 65.50 |
Perlindungan SKSPS
Jenis faedah yang dilindungi di bawah skim SKSPS untuk pekerja sendiri:
| Faedah | Dilindungi |
|---|---|
| Kemalangan kerja | Ya |
| Penyakit pekerjaan | Ya |
| Hilang upaya | Ya |
| Kematian | Ya |
| EIS | Tidak |
Kategori Pekerja dan Caruman
Caruman Wajib
Kategori pekerja yang diwajibkan mencarum SIP dan EIS penuh:
| Kategori | SIP | EIS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pekerja umur 18-55 | Ya | Ya | Caruman penuh |
| Pekerja umur 55-60 | Ya | Ya | Caruman penuh |
| Pekerja kontrak | Ya | Ya | Sama seperti tetap |
| Pekerja sambilan | Ya | Ya | Berdasarkan gaji |
Caruman Khas
Kategori pekerja dengan kadar caruman khas atau pengecualian tertentu:
| Kategori | SIP | EIS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pekerja umur 60 ke atas | 1.25% majikan sahaja | Tidak | Caruman Kategori 2 |
| Pekerja asing | Ya | Tidak | SIP sahaja |
| Pekerja sendiri | SKSPS | Tidak | Caruman sukarela |
Tanggungjawab Majikan
Pembayaran Caruman
Maklumat penting mengenai pembayaran caruman PERKESO oleh majikan:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Tarikh akhir | 15 haribulan berikutnya |
| Cara bayar | Portal ASSIST, FPX, bank |
| Format | Bulanan |
Penalti Lewat Bayar
Penalti yang dikenakan kepada majikan yang lewat membayar caruman:
| Tempoh Lewat | Penalti |
|---|---|
| 1-30 hari | 6% setahun |
| 31-60 hari | 6% + yuran admin |
| Lebih 60 hari | Tindakan undang-undang |
Dokumen Diperlukan
Dokumen yang perlu disediakan oleh majikan untuk urusan caruman PERKESO:
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Borang 8A | Pendaftaran majikan |
| Borang 1 | Pendaftaran pekerja |
| Penyata caruman | Setiap bulan |
Semakan Caruman
Cara Semak Melalui ASSIST
Langkah-langkah untuk menyemak caruman melalui portal ASSIST:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Layari assist.perkeso.gov.my |
| 2 | Log masuk dengan ID |
| 3 | Pilih “Semakan Caruman” |
| 4 | Lihat sejarah caruman |
Panduan penuh di semakan status PERKESO.
Apa Yang Perlu Disemak
Perkara penting yang perlu disemak oleh pekerja mengenai caruman PERKESO:
| Perkara | Tindakan |
|---|---|
| Caruman masuk tepat waktu | Semak setiap bulan |
| Jumlah caruman betul | Bandingkan dengan slip gaji |
| Tiada tunggakan | Laporkan jika ada masalah |