Skim Insurans Pekerjaan (SIP) merupakan skim perlindungan utama di bawah PERKESO yang melindungi pekerja daripada risiko kemalangan kerja dan penyakit pekerjaan melalui caruman wajib 2.25% (1.75% majikan + 0.5% pekerja) berdasarkan had gaji RM5,000 sebulan. SIP menyediakan faedah hilang upaya sementara pada kadar 80% gaji sehingga 12 bulan, rawatan perubatan percuma tanpa had di lebih 2,000 klinik panel, serta pampasan hilang upaya kekal dan faedah kepada waris sekiranya berlaku kematian.
Skim Insurans Pekerjaan (Employment Injury Scheme) Skim Insurans Pekerjaan (SIP) adalah skim perlindungan di bawah PERKESO yang melindungi pekerja daripada kemalangan kerja, penyakit pekerjaan, dan keilatan yang berlaku semasa atau berkaitan dengan pekerjaan.
- Akta Berkaitan
- Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)
- Kadar Caruman Majikan
- 1.75% (PERKESO)
- Kadar Caruman Pekerja
- 0.5% (PERKESO)
- Had Gaji
- RM5,000 (PERKESO)
Pengenalan SIP
Definisi dan Tujuan
Berikut adalah maklumat asas mengenai Skim Insurans Pekerjaan dan tujuan penubuhannya:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Nama penuh | Skim Insurans Pekerjaan |
| Nama Inggeris | Employment Injury Scheme |
| Badan pentadbir | PERKESO |
| Akta | Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 |
| Tujuan | Perlindungan kemalangan kerja |
Skop Perlindungan
SIP melindungi pekerja dalam lima situasi utama seperti jadual berikut:
| Jenis Perlindungan | Keterangan |
|---|---|
| Kemalangan kerja | Kecederaan semasa menjalankan tugas |
| Kemalangan perjalanan | Perjalanan ke/dari tempat kerja |
| Penyakit pekerjaan | Penyakit akibat pendedahan kerja |
| Keilatan | Hilang upaya kekal akibat kerja |
| Kematian | Akibat kemalangan/penyakit pekerjaan |
Kadar Caruman SIP
Pecahan Caruman
Kadar caruman SIP dikongsi antara majikan dan pekerja mengikut nisbah berikut:
| Komponen | Kadar | Contoh (Gaji RM3,000) |
|---|---|---|
| Majikan | 1.75% | RM52.50 |
| Pekerja | 0.5% | RM15.00 |
| Jumlah | 2.25% | RM67.50 |
Had Gaji Caruman
Had maksimum gaji yang digunakan untuk pengiraan caruman SIP:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Had maksimum | RM5,000 sebulan |
| Gaji melebihi had | Caruman dikira RM5,000 |
Untuk jadual penuh, lihat caruman PERKESO.
Jenis Faedah SIP
Faedah Perubatan
Skop perlindungan perubatan yang disediakan di bawah SIP tanpa had kos:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Kos rawatan | Ditanggung sepenuhnya |
| Klinik panel | 2,000+ seluruh Malaysia |
| Hospital panel | 200+ |
| Tempoh perlindungan | Sehingga sembuh |
Rawatan yang dilindungi:
- Rawatan kecemasan
- Pembedahan
- Ubat-ubatan
- Fisioterapi
- Alat bantuan (kerusi roda, anggota palsu)
Faedah Hilang Upaya Sementara
Kadar dan syarat pembayaran faedah hilang upaya sementara adalah seperti berikut:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Kadar bayaran | 80% gaji purata harian |
| Tempoh maksimum | 12 bulan berturut-turut |
| Hari minimum | Selepas 4 hari tidak bekerja |
| Cara bayaran | Bulanan |
Contoh pengiraan faedah hilang upaya sementara berdasarkan gaji bulanan:
| Gaji Bulanan | Gaji Harian | Faedah Harian (80%) | Faedah Bulanan |
|---|---|---|---|
| RM2,000 | RM66.67 | RM53.33 | RM1,600 |
| RM3,000 | RM100.00 | RM80.00 | RM2,400 |
| RM5,000 | RM166.67 | RM133.33 | RM4,000 |
Faedah Hilang Upaya Kekal
Jenis faedah yang disediakan untuk kecederaan yang menyebabkan hilang upaya kekal:
| Jenis | Faedah |
|---|---|
| Hilang upaya kekal penuh | Pencen bulanan atau bayaran sekali gus |
| Hilang upaya kekal separa | Berdasarkan peratus keilatan |
| Elaun layanan sentiasa | Tambahan untuk yang memerlukan penjagaan |
Faedah Orang Tanggungan
Kadar pencen yang dibayar kepada waris jika pekerja meninggal dunia akibat kemalangan kerja:
| Waris | Faedah |
|---|---|
| Balu/duda | 3/5 daripada pencen pekerja |
| Anak (bawah 21) | 2/5 daripada pencen pekerja |
| Ibu bapa tanggungan | Jika tiada balu/anak |
| Faedah pengurusan mayat | RM2,000 |
Faedah Pemulihan
Program pemulihan yang disediakan untuk pekerja yang cedera:
| Jenis Pemulihan | Keterangan |
|---|---|
| Pemulihan fizikal | Fisioterapi, hidroterapi |
| Pemulihan vokasional | Latihan kemahiran baru |
| Pemulihan sosial | Kaunseling, sokongan |
| Alat bantuan | Kerusi roda, tongkat, dll |
Penyakit Pekerjaan
Senarai Penyakit Pekerjaan
Kategori penyakit pekerjaan yang dilindungi SIP berdasarkan jenis pendedahan di tempat kerja:
| Kategori | Contoh Penyakit |
|---|---|
| Keracunan | Plumbum, merkuri, karbon monoksida |
| Penyakit kulit | Dermatitis, kanser kulit |
| Penyakit paru-paru | Silikosis, asbestosis, asma |
| Penyakit pendengaran | Pekak akibat bunyi bising |
| Penyakit otot | Carpal tunnel syndrome |
| Jangkitan | Hepatitis, HIV (pekerja kesihatan) |
Cara Mengesahkan Penyakit Pekerjaan
Proses untuk mengesahkan dan menuntut faedah penyakit pekerjaan:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Laporkan kepada majikan |
| 2 | Dapatkan pengesahan doktor |
| 3 | Hubungi PERKESO |
| 4 | Jalani pemeriksaan panel perubatan |
| 5 | Terima keputusan dan faedah |
Kemalangan Perjalanan
Kriteria Dilindungi
Kriteria yang perlu dipenuhi untuk kemalangan perjalanan dilindungi SIP:
| Kriteria | Keterangan |
|---|---|
| Laluan | Laluan biasa dan munasabah |
| Masa | Dalam tempoh munasabah |
| Tujuan | Ke/dari tempat kerja |
| Penyelewengan | Penyelewengan kecil dibenarkan |
Penyelewengan Dibenarkan
Jenis penyelewengan laluan yang masih dilindungi SIP:
| Jenis | Contoh |
|---|---|
| Keperluan peribadi | Singgah toilet awam |
| Tugas keagamaan | Singgah solat Jumaat |
| Keperluan domestik | Hantar anak ke sekolah (laluan biasa) |
| Kecemasan | Isi minyak kereta |
Penyelewengan Tidak Dilindungi
- Membeli-belah yang tidak dirancang
- Melawat kawan/saudara
- Aktiviti peribadi yang panjang
- Laluan yang jauh menyimpang
Cara Membuat Tuntutan SIP
Langkah-Langkah Tuntutan
Proses tuntutan SIP melibatkan langkah-langkah berikut yang perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan:
| Langkah | Tindakan | Tempoh |
|---|---|---|
| 1 | Laporkan kepada majikan | Dalam 48 jam |
| 2 | Dapatkan rawatan di panel | Segera |
| 3 | Isi Borang 10 (Notis Kemalangan) | 7 hari |
| 4 | Kumpul dokumen sokongan | - |
| 5 | Serahkan ke PERKESO | 14 hari |
| 6 | Tunggu kelulusan | 14-30 hari |
Dokumen Diperlukan
Dokumen yang perlu disediakan untuk tuntutan SIP adalah seperti berikut:
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Borang 10 | Notis kemalangan |
| Salinan IC | Pekerja |
| Laporan perubatan | Daripada doktor |
| Laporan polis | Jika kemalangan jalan raya |
| Sijil cuti sakit | MC daripada doktor |
| Slip gaji | 6 bulan terakhir |
Status Tuntutan
Status tuntutan yang dipaparkan melalui portal ASSIST dan maksudnya:
| Status | Maksud |
|---|---|
| Diterima | Tuntutan dalam proses |
| Dalam Siasatan | Sedang disiasat |
| Diluluskan | Faedah akan dibayar |
| Ditolak | Tidak memenuhi syarat |
Kelayakan SIP
Pekerja Layak
Kategori pekerja yang wajib dilindungi di bawah SIP adalah seperti berikut:
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Warganegara | Semua warganegara Malaysia |
| PR | Penduduk tetap Malaysia |
| Umur | 18 hingga 60 tahun |
| Sektor | Swasta dan berkanun |
| Jenis kontrak | Tetap, kontrak, sambilan |
Pekerja Tidak Layak
Kategori pekerja yang dikecualikan daripada caruman SIP wajib:
| Kategori | Sebab |
|---|---|
| Penjawat awam | Di bawah skim pencen kerajaan |
| Pembantu rumah | Pengecualian Akta |
| Pekerja sendiri | Boleh mohon SKSPS |
| Umur 60 ke atas | Caruman sukarela sahaja |
Klinik dan Hospital Panel
Rangkaian Panel
Bilangan klinik dan hospital panel PERKESO di seluruh Malaysia:
| Kategori | Bilangan |
|---|---|
| Klinik panel | 2,000+ |
| Hospital swasta | 200+ |
| Hospital kerajaan | Semua |
Cara Guna Panel
Langkah-langkah untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital panel PERKESO:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Cari klinik/hospital panel berdekatan |
| 2 | Bawa kad pengenalan |
| 3 | Maklumkan kemalangan kerja |
| 4 | Rawatan percuma dengan rujukan PERKESO |
Penalti dan Tindakan
Kesalahan Majikan
Penalti yang dikenakan kepada majikan yang melanggar peraturan PERKESO:
| Kesalahan | Penalti |
|---|---|
| Tidak mendaftar | Denda sehingga RM10,000 |
| Tidak mencarum | Denda + caruman tertunggak + faedah |
| Laporan palsu | Denda dan/atau penjara |
| Tidak lapor kemalangan | Denda sehingga RM1,000 |
Kesalahan Pekerja
Akibat kesalahan yang dilakukan oleh pekerja semasa membuat tuntutan:
| Kesalahan | Akibat |
|---|---|
| Tuntutan palsu | Penolakan tuntutan, tindakan undang-undang |
| Maklumat tidak benar | Penolakan atau pembatalan faedah |