Kos haji 2026 untuk jemaah Muassasah Tabung Haji adalah RM33,300 termasuk tambang penerbangan RM14,000, penginapan RM10,000, makan RM5,000 dan pengangkutan RM2,500. Tabung Haji menyediakan bantuan kewangan sehingga RM17,300 untuk golongan B40 (bayar RM15,000) dan RM10,000 untuk M40 (bayar RM23,300) bagi meringankan beban kos menunaikan haji.
Kos Haji (Hajj Cost) Kos haji adalah jumlah perbelanjaan untuk menunaikan haji termasuk tambang penerbangan, penginapan, makan, dan pengangkutan di Tanah Suci.
- Kos Penuh 2026
- RM33,300
- Kos B40
- RM15,000
- Kos M40
- RM23,300
- Bantuan TH
- Sehingga RM17,300
Kos Haji 2026
Kadar Mengikut Kumpulan
Kos haji 2026 mengikut kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20:
| Kumpulan | Kos Ditanggung | Bantuan TH | Bantuan Kerajaan |
|---|---|---|---|
| B40 | RM15,000 | RM17,300 | RM1,000 |
| M40 | RM23,300 | RM10,000 | - |
| T20 | RM33,300 | - | - |
Kos Penuh RM33,300
Pecahan komponen kos haji 2026:
| Komponen | Anggaran Kos |
|---|---|
| Tambang penerbangan | RM14,000 |
| Penginapan | RM10,000 |
| Makan | RM5,000 |
| Pengangkutan | RM2,500 |
| Lain-lain | RM1,800 |
| Jumlah | RM33,300 |
Definisi Kumpulan Pendapatan
B40
Kriteria dan bantuan untuk golongan B40:
| Kriteria | Keterangan |
|---|---|
| Definisi | Penerima bantuan kerajaan |
| Contoh | Sumbangan Tunai Rahmah (STR) |
| Kos haji | RM15,000 |
| Bantuan TH | RM17,300 |
| Bantuan kerajaan | RM1,000 |
M40
Kriteria dan bantuan untuk golongan M40:
| Kriteria | Keterangan |
|---|---|
| Definisi | Pendapatan bawah RM15,000/bulan |
| Syarat | Bukan penerima STR |
| Kos haji | RM23,300 |
| Bantuan TH | RM10,000 |
T20
Kriteria kos haji untuk golongan T20:
| Kriteria | Keterangan |
|---|---|
| Definisi | Pendapatan RM15,000/bulan ke atas |
| Kos haji | RM33,300 (penuh) |
| Bantuan | Tiada |
Bantuan Kewangan Haji
Jumlah Bantuan TH
Jumlah bantuan kewangan haji yang disalurkan Tabung Haji:
| Tahun | Jumlah Bantuan |
|---|---|
| 2026 | RM210 juta |
| Sejak 2001 | RM2.72 bilion |
Konsep Bantuan
Konsep bantuan kewangan haji Tabung Haji:
| Aspek | Penjelasan |
|---|---|
| Konsep | Istito’ah (kemampuan) |
| Sasaran | B40 dan M40 |
| Tujuan | Bantu yang memerlukan |
| Kelestarian | Jaga kewangan TH |
Simpanan Minimum
Untuk Tawaran Haji
Simpanan minimum yang diperlukan untuk tawaran haji:
| Keperluan | Jumlah |
|---|---|
| Simpanan minimum tawaran | RM15,000 |
| Simpanan minimum rayuan | RM15,000 |
| Simpanan minimum daftar | RM1,300 |
Strategi Simpanan
Strategi simpanan bulanan untuk mencapai RM15,000:
| Tempoh | Simpanan Bulanan | Sasaran RM15,000 |
|---|---|---|
| 1 tahun | RM1,250 | RM15,000 |
| 2 tahun | RM625 | RM15,000 |
| 3 tahun | RM417 | RM15,000 |
| 5 tahun | RM250 | RM15,000 |
Cara Kumpul Kos Haji
Sumber Dana
Sumber dana untuk mengumpul kos haji:
| Sumber | Keterangan |
|---|---|
| Simpanan Tabung Haji | Utama |
| Pengeluaran KWSP | Akaun 2 |
| Simpanan peribadi | Tambahan |
| Zakat | Jika layak |
Pengeluaran KWSP untuk Haji
Syarat pengeluaran KWSP Akaun 2 untuk menunaikan haji:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Umur | 40 tahun ke atas |
| Status | Sudah daftar haji |
| Had | Sehingga kos haji semasa |
| Minimum | RM1,000 |
Rujuk pengeluaran KWSP untuk maklumat lanjut.
Sejarah Kos Haji
Sejarah kos haji dari tahun 2022 hingga 2026:
| Tahun | Kos Penuh |
|---|---|
| 2026 | RM33,300 |
| 2025 | RM33,300 |
| 2024 | RM31,600 |
| 2023 | RM30,800 |
| 2022 | Tiada (COVID) |
Faktor Kos Kekal
Langkah Tabung Haji mengekalkan kos haji RM33,300:
| Langkah TH | Kesan |
|---|---|
| Kontrak jangka panjang | Kawal harga penerbangan |
| Tempahan awal | Harga penginapan stabil |
| Penyewaan bangunan | Keselesaan jemaah |
Pecahan Perbelanjaan
Di Makkah
Anggaran pecahan perbelanjaan di Makkah:
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Penginapan | RM6,000 |
| Makan | RM3,000 |
| Pengangkutan | RM1,500 |
Di Madinah
Anggaran pecahan perbelanjaan di Madinah:
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Penginapan | RM4,000 |
| Makan | RM2,000 |
| Pengangkutan | RM1,000 |
Perbelanjaan Lain
Anggaran perbelanjaan tambahan semasa haji:
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Ihram dan kelengkapan | RM500 |
| Wang saku | RM1,000 |
| Oleh-oleh | Bergantung |