Zakat merupakan rukun Islam keempat dengan kadar 2.5% dikenakan ke atas harta yang mencapai nisab 85 gram emas (anggaran RM22,000-RM30,000 bergantung negeri) dan cukup haul satu tahun Hijrah. Jenis zakat wajib termasuk zakat fitrah (RM7-RM21), zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas, zakat perniagaan, dan zakat pertanian dengan kadar 5% atau 10%, manakala pembayaran zakat layak untuk rebat cukai sehingga 100% daripada cukai yang perlu dibayar.
Zakat (Alms) Zakat merupakan rukun Islam keempat yang mewajibkan Muslim membayar 2.5% daripada harta yang cukup nisab dan haul kepada golongan asnaf yang layak menerima.
- Kadar
- 2.5%
- Nisab Emas
- 85 gram
- Nisab Perak
- 595 gram
- Haul
- 1 tahun Hijrah
Asas Zakat
Definisi dan Hukum
Definisi asas dan hukum zakat dalam Islam:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Definisi | Pemberian wajib daripada harta tertentu kepada golongan tertentu |
| Hukum | Wajib bagi Muslim yang memenuhi syarat |
| Dalil | Surah At-Taubah ayat 103 |
| Rukun Islam | Keempat daripada lima rukun |
Syarat Wajib Zakat
Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang Muslim membayar zakat:
| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Islam | Wajib bagi Muslim sahaja |
| Merdeka | Bukan hamba |
| Milik sempurna | Harta dimiliki sepenuhnya |
| Cukup nisab | Mencapai nilai minimum |
| Cukup haul | Genap satu tahun Hijrah |
| Berkembang | Harta berpotensi berkembang |
Jenis Zakat
Senarai Zakat Wajib
Jenis-jenis zakat wajib beserta kadar dan keterangannya:
| Jenis Zakat | Kadar | Keterangan |
|---|---|---|
| Zakat Fitrah | Mengikut negeri | Wajib setiap individu sebelum Aidilfitri |
| Zakat Pendapatan | 2.5% | Pendapatan melebihi nisab |
| Zakat Simpanan | 2.5% | Wang simpanan cukup haul |
| Zakat Emas | 2.5% | Emas melebihi 85 gram |
| Zakat Perak | 2.5% | Perak melebihi 595 gram |
| Zakat Perniagaan | 2.5% | Keuntungan perniagaan |
| Zakat Saham | 2.5% | Pelaburan saham |
| Zakat KWSP | 2.5% | Pengeluaran KWSP |
| Zakat Pertanian | 5% atau 10% | Hasil pertanian |
Zakat Fitrah
Maklumat asas zakat fitrah yang wajib sebelum Aidilfitri:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Waktu | Awal Ramadan hingga sebelum solat Aidilfitri |
| Kadar | RM7 hingga RM21 bergantung negeri dan jenis beras |
| Wajib untuk | Setiap individu Muslim termasuk bayi |
| Pembayar | Ketua keluarga bagi tanggungan |
Zakat Harta
Kategori zakat harta beserta nisab, haul, dan kadar:
| Kategori | Nisab | Haul | Kadar |
|---|---|---|---|
| Wang tunai | Nilai 85g emas | 1 tahun | 2.5% |
| Simpanan bank | Nilai 85g emas | 1 tahun | 2.5% |
| Emas | 85 gram | 1 tahun | 2.5% |
| Perak | 595 gram | 1 tahun | 2.5% |
| Saham | Nilai 85g emas | 1 tahun | 2.5% |
Nisab Zakat 2026
Nisab Mengikut Negeri
Anggaran nilai nisab zakat 2026 mengikut negeri:
| Negeri | Nisab (Anggaran) | Asas Kiraan |
|---|---|---|
| Selangor | RM22,440 | 85g x harga emas semasa |
| Wilayah Persekutuan | RM23,000 | 85g x harga emas semasa |
| Johor | RM22,500 | 85g x harga emas semasa |
| Perak | RM22,000 | 85g x harga emas semasa |
| Pulau Pinang | RM23,500 | 85g x harga emas semasa |
Nota: Nilai nisab berubah mengikut harga emas semasa. Semak portal zakat negeri untuk nilai terkini.
Cara Kira Nisab
Langkah-langkah pengiraan nilai nisab:
| Langkah | Pengiraan |
|---|---|
| 1 | Dapatkan harga emas semasa (per gram) |
| 2 | Darab dengan 85 gram |
| 3 | Hasil = Nilai nisab |
Contoh: RM280/gram x 85 gram = RM23,800 (nisab)
Pengiraan Zakat
Formula Asas
Formula pengiraan zakat mengikut jenis:
| Jenis Zakat | Formula |
|---|---|
| Pendapatan | (Pendapatan - Tolakan) x 2.5% |
| Simpanan | Baki terendah dalam haul x 2.5% |
| Emas | (Berat - 85g) x Harga emas x 2.5% |
| Perniagaan | Aset semasa bersih x 2.5% |
Contoh Pengiraan Zakat Pendapatan
Contoh pengiraan zakat pendapatan dengan pendapatan tahunan RM60,000:
| Komponen | Jumlah (RM) |
|---|---|
| Pendapatan tahunan | 60,000 |
| Tolak: KWSP (11%) | 6,600 |
| Tolak: Nafkah isteri | 3,000 |
| Tolak: Nafkah anak (2) | 4,000 |
| Tolak: Nafkah ibu bapa | 2,000 |
| Pendapatan layak zakat | 44,400 |
| Zakat (2.5%) | 1,110 |
Tolakan Dibenarkan
Senarai tolakan yang dibenarkan dalam pengiraan zakat pendapatan:
| Tolakan | Kadar |
|---|---|
| Caruman KWSP | Jumlah sebenar |
| Nafkah isteri | RM3,000/tahun |
| Nafkah anak | RM1,000-RM2,000/anak |
| Nafkah ibu bapa | RM1,000-RM2,000/orang |
| Caruman Tabung Haji | Jumlah sebenar |
Cara Bayar Zakat
Kaedah Pembayaran
Pelbagai kaedah pembayaran zakat yang tersedia:
| Kaedah | Keterangan |
|---|---|
| Portal online | Setiap negeri ada portal rasmi |
| FPX | Perbankan internet |
| Kad kredit | Visa, Mastercard |
| Kaunter | Pusat zakat negeri |
| Potongan gaji | Melalui majikan |
| ATM | Mesin ATM terpilih |
Portal Zakat Negeri
Senarai portal rasmi zakat mengikut negeri:
| Negeri | Portal |
|---|---|
| Selangor | zakatselangor.com.my |
| Wilayah Persekutuan | zakat.com.my |
| Johor | maij.gov.my |
| Perak | maiamp.gov.my |
| Pulau Pinang | zakatpenang.com |
| Kedah | zakatkedah.com.my |
| Kelantan | e-maik.my |
Langkah Bayar Online
Langkah-langkah pembayaran zakat secara online:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Layari portal zakat negeri |
| 2 | Pilih jenis zakat |
| 3 | Kira jumlah atau guna kalkulator |
| 4 | Isi maklumat peribadi |
| 5 | Pilih kaedah pembayaran |
| 6 | Sahkan dan bayar |
| 7 | Simpan resit |
8 Asnaf Penerima Zakat
Golongan Layak Terima
Senarai 8 golongan asnaf yang layak menerima zakat:
| Asnaf | Definisi |
|---|---|
| Fakir | Tiada harta dan pendapatan langsung |
| Miskin | Pendapatan tidak mencukupi keperluan asas |
| Amil | Pengurus dan pengutip zakat |
| Muallaf | Saudara baru memeluk Islam |
| Riqab | Untuk memerdekakan hamba (sejarah) |
| Gharimin | Berhutang untuk keperluan asas |
| Fisabilillah | Berjuang di jalan Allah |
| Ibnu Sabil | Musafir yang keputusan bekalan |
Zakat dan Cukai
Rebat Cukai Zakat
Maklumat rebat cukai untuk pembayaran zakat:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Jenis | Rebat cukai (bukan pelepasan) |
| Had | 100% daripada cukai kena bayar |
| Syarat | Resit rasmi pusat zakat negeri |
| Tuntutan | Melalui e-Filing LHDN |
Pembayaran zakat layak untuk rebat cukai pendapatan sehingga 100% daripada cukai yang perlu dibayar.
Perbezaan Rebat dan Pelepasan
Perbandingan antara rebat dan pelepasan cukai:
| Aspek | Rebat | Pelepasan |
|---|---|---|
| Kesan | Tolak terus daripada cukai | Tolak daripada pendapatan bercukai |
| Zakat | Rebat | - |
| KWSP | - | Pelepasan |
Kesilapan Biasa
Kesilapan Pengiraan
Kesilapan biasa dalam pengiraan zakat dan cara pembetulan:
| Kesilapan | Pembetulan |
|---|---|
| Tidak tolak KWSP | KWSP boleh ditolak daripada pendapatan |
| Kira semua emas | Hanya emas melebihi 85g dikenakan zakat |
| Lupa haul | Pastikan harta cukup haul setahun |
| Bayar negeri salah | Bayar di negeri bermastautin |
Kesilapan Pembayaran
Kesilapan biasa dalam pembayaran zakat dan cara pembetulan:
| Kesilapan | Pembetulan |
|---|---|
| Bayar tanpa niat | Wajib ada niat menunaikan zakat |
| Agih sendiri tanpa ilmu | Serah kepada pusat zakat atau pastikan asnaf betul |
| Tidak simpan resit | Simpan untuk tuntutan cukai |