Biasiswa IJM merupakan program tajaan pendidikan penuh yang ditawarkan oleh IJM Corporation Berhad untuk pelajar cemerlang Malaysia berumur bawah 21 tahun dengan minimum 7A dalam SPM termasuk gred A dalam Matematik, Matematik Tambahan, dan Fizik. Program ini menyediakan elaun bulanan RM800-RM1,000 untuk pengajian tempatan dan sehingga GBP 1,400 untuk UK dengan ikatan perkhidmatan 3-8 tahun dalam bidang kejuruteraan awam, quantity surveying, dan pengurusan pembinaan.
Biasiswa IJM (IJM Scholarship) Biasiswa IJM adalah program tajaan pendidikan oleh IJM Corporation Berhad untuk pelajar cemerlang Malaysia dalam bidang kejuruteraan, pembinaan, dan pengurusan projek.
- Penaja
- IJM Corporation Berhad
- Nilai
- Penuh - yuran pengajian dan elaun
- Bidang
- Kejuruteraan, Pembinaan, Quantity Surveying
Syarat Kelayakan Biasiswa IJM
Biasiswa IJM mempunyai syarat kelayakan yang menekankan kecemerlangan dalam subjek teknikal.
Syarat Am
Syarat am yang perlu dipenuhi untuk memohon Biasiswa IJM adalah seperti berikut:
| Kriteria | Keperluan |
|---|---|
| Warganegara | Malaysia |
| Umur | Bawah 21 tahun semasa permohonan |
| Kesihatan | Sihat tubuh badan |
| Fizikal | Tiada buta warna |
| Status | Belum berkahwin |
Syarat Akademik SPM
Keperluan gred minimum SPM untuk memohon Biasiswa IJM adalah seperti berikut:
| Subjek | Gred Minimum |
|---|---|
| Keseluruhan | 7A |
| Matematik | A |
| Matematik Tambahan | A |
| Fizik | A |
| Kimia | B+ |
| Bahasa Inggeris | B+ |
Syarat STPM dan Setaraf
Keperluan akademik STPM dan kelayakan setaraf adalah seperti berikut:
| Kelayakan | Gred Minimum |
|---|---|
| STPM | CGPA 3.3 |
| A-Level | 3B atau lebih baik |
| Foundation | CGPA 3.3 |
| Diploma | CGPA 3.3 |
Nilai Biasiswa IJM
Biasiswa IJM menawarkan pakej tajaan komprehensif untuk pelajar.
Liputan Biasiswa
Komponen tajaan yang diliputi oleh Biasiswa IJM adalah seperti berikut:
| Komponen | Liputan |
|---|---|
| Yuran Pengajian | Penuh |
| Elaun Sara Hidup | Bulanan |
| Elaun Buku | Tahunan |
| Laptop | Sekali (permulaan) |
| Insurans | Penuh |
Anggaran Elaun Bulanan
Anggaran elaun bulanan mengikut lokasi pengajian adalah seperti berikut:
| Lokasi Pengajian | Elaun Bulanan |
|---|---|
| Tempatan | RM800 - RM1,000 |
| UK | GBP 1,200 - GBP 1,400 |
| Australia | AUD 1,400 - AUD 1,700 |
Cara Permohonan Biasiswa IJM
Permohonan Biasiswa IJM dilakukan melalui portal korporat IJM Corporation.
Langkah Permohonan
- Layari laman web rasmi IJM Corporation
- Cari bahagian kerjaya atau biasiswa
- Daftar akaun pemohon baharu
- Lengkapkan borang permohonan online
- Muat naik dokumen sokongan
- Hantar permohonan sebelum tarikh tutup
Dokumen Diperlukan
Senarai dokumen yang perlu disediakan untuk permohonan adalah seperti berikut:
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Kad Pengenalan | Salinan depan dan belakang |
| Slip Keputusan SPM | Keputusan rasmi |
| Sijil Kokurikulum | Semua sijil pencapaian |
| Resume | Ringkasan pencapaian |
| Gambar Passport | Terkini |
| Portfolio | Projek dan pencapaian teknikal (jika ada) |
Tarikh Penting 2026
Anggaran jadual permohonan Biasiswa IJM 2026 adalah seperti berikut:
| Perkara | Tarikh Anggaran |
|---|---|
| Permohonan Dibuka | Mac 2026 |
| Tarikh Tutup | April 2026 |
| Saringan Awal | April - Mei 2026 |
| Ujian dan Temuduga | Mei - Jun 2026 |
| Pengumuman | Jun - Julai 2026 |
Program Ditawarkan
Biasiswa IJM menaja program pengajian dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan.
Bidang Pengajian Ditaja
Senarai bidang pengajian yang ditaja oleh IJM adalah seperti berikut:
| Kategori | Bidang Khusus |
|---|---|
| Kejuruteraan Awam | Structural, Geotechnical |
| Kejuruteraan Mekanikal | Plant, Building Services |
| Quantity Surveying | Cost Estimation, Contract |
| Pengurusan | Construction Management, Project Management |
| Seni Bina | Architecture |
Bidang Keutamaan
Tahap keutamaan bidang pengajian dalam pemilihan adalah seperti berikut:
| Bidang | Tahap Keutamaan |
|---|---|
| Kejuruteraan Awam | Sangat Tinggi |
| Quantity Surveying | Sangat Tinggi |
| Kejuruteraan Mekanikal | Tinggi |
| Pengurusan Pembinaan | Tinggi |
Universiti Destinasi
Senarai universiti destinasi mengikut kategori adalah seperti berikut:
| Kategori | Universiti |
|---|---|
| Tempatan | UTM, UM, UPM, UITM |
| UK | Imperial, Manchester, Leeds |
| Australia | UNSW, Melbourne, Queensland |
Kewajipan Penerima Biasiswa
Penerima Biasiswa IJM mempunyai kewajipan yang perlu dipatuhi.
Tempoh Ikatan Perkhidmatan
Tempoh ikatan perkhidmatan mengikut jenis pengajian adalah seperti berikut:
| Jenis Pengajian | Tempoh Ikatan |
|---|---|
| Diploma | 3 - 4 tahun |
| Ijazah (tempatan) | 5 - 6 tahun |
| Ijazah (luar negara) | 6 - 8 tahun |
Kewajipan Semasa Pengajian
Kewajipan yang perlu dipatuhi semasa pengajian adalah seperti berikut:
| Kewajipan | Keterangan |
|---|---|
| CGPA Minimum | Kekalkan CGPA 3.0 ke atas |
| Laporan Berkala | Hantar laporan setiap semester |
| Latihan Industri | Internship di projek IJM |
| Program Korporat | Sertai aktiviti syarikat |
Penempatan Selepas Pengajian
Senarai bahagian penempatan dalam kumpulan IJM adalah seperti berikut:
| Bahagian | Bidang Kerja |
|---|---|
| IJM Construction | Projek pembinaan |
| IJM Land | Pembangunan hartanah |
| IJM Plantations | Operasi perladangan |
| IJM Ports | Operasi pelabuhan |
Proses Pemilihan
Proses pemilihan Biasiswa IJM melibatkan beberapa peringkat.
Fasa 1 - Saringan Permohonan
Kriteria yang dinilai dalam fasa saringan permohonan adalah seperti berikut:
| Kriteria | Penilaian |
|---|---|
| Akademik | Gred dan ranking |
| Kokurikulum | Pencapaian dan kepimpinan |
| Minat Bidang | Kejuruteraan dan pembinaan |
Fasa 2 - Ujian
Jenis ujian yang perlu dilalui adalah seperti berikut:
| Jenis Ujian | Penilaian |
|---|---|
| Aptitude | Penaakulan logik |
| Technical | Fizik dan Matematik asas |
| English | Kemahiran bahasa |
Fasa 3 - Temuduga
Format dan aspek penilaian temuduga Biasiswa IJM adalah seperti berikut:
| Aspek | Penilaian |
|---|---|
| Panel | 2 - 3 orang penemu duga |
| Tempoh | 30 minit |
| Bahasa | Inggeris dan Bahasa Malaysia |
| Format | Temuduga teknikal dan peribadi |
Tentang IJM Corporation
IJM Corporation Berhad adalah konglomerat pembinaan dan hartanah terkemuka di Malaysia dengan operasi di beberapa negara.
Segmen Perniagaan IJM
Senarai segmen perniagaan IJM Corporation adalah seperti berikut:
| Segmen | Aktiviti |
|---|---|
| Pembinaan | Projek infrastruktur dan bangunan |
| Hartanah | Pembangunan perumahan dan komersial |
| Perladangan | Kelapa sawit |
| Industri | Produk kuari dan premix |
| Pelabuhan | Operasi pelabuhan |
Pautan Berkaitan
- Biasiswa Gamuda - Biasiswa industri pembinaan
- Biasiswa TNB - Biasiswa industri tenaga
- Senarai Biasiswa 2026 - Panduan biasiswa terkini
- Tips Temuduga Biasiswa - Persediaan temuduga