Syarat biasiswa 2026 di Malaysia merangkumi kelayakan akademik minimum 5A hingga 9A+ SPM bergantung penaja, had umur 18 hingga 25 tahun untuk peringkat ijazah pertama, syarat kewarganegaraan Malaysia, dan keperluan kokurikulum aktif seperti jawatan kepimpinan atau wakil sekolah untuk biasiswa berprestij seperti JPA, PETRONAS, dan Bank Negara.
Syarat Biasiswa (Scholarship Requirements) Syarat Biasiswa adalah kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk layak memohon dan menerima biasiswa pendidikan.
- Syarat Utama
- Akademik, Umur, Warganegara
- Syarat Tambahan
- Kokurikulum, Kesihatan
- Dokumen
- IC, Sijil, Gambar
Syarat Umum Biasiswa
Syarat Asas
Syarat asas yang perlu dipenuhi untuk memohon biasiswa:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Warganegara | Malaysia |
| Umur | Mengikut biasiswa |
| Kesihatan | Sihat tubuh badan |
| Akhlak | Tiada rekod jenayah |
| Akademik | Cemerlang |
Syarat Akademik
Minimum Gred SPM
Keperluan gred minimum SPM mengikut jenis biasiswa:
| Biasiswa | Minimum Gred |
|---|---|
| JPA | 9A+ |
| Khazanah | 9A+ |
| Bank Negara | 9A+ |
| PETRONAS | 9A |
| Shell | 8A |
| TNB | 8A |
| MARA | 5A+ |
| Yayasan Negeri | 7A+ |
Subjek Penting
Subjek yang diberi penekanan dalam penilaian biasiswa:
| Subjek | Keperluan |
|---|---|
| Bahasa Melayu | A untuk kebanyakan |
| Bahasa Inggeris | B+ minimum, A untuk luar negara |
| Matematik | A untuk bidang STEM |
| Matematik Tambahan | A untuk kejuruteraan |
| Sains | A untuk bidang sains |
Syarat STPM/Setaraf
Syarat CGPA minimum untuk kelayakan setaraf STPM:
| Kelayakan | Minimum CGPA |
|---|---|
| STPM (Biasiswa Top) | 3.7-4.0 |
| STPM (Biasiswa Standard) | 3.5 |
| Matrikulasi | 3.5-4.0 |
| A-Level | 3A-4A |
| Foundation | 3.5-4.0 |
| Diploma | 3.5 |
Syarat Umur
Had Umur Mengikut Peringkat
Had umur maksimum mengikut peringkat pengajian:
| Peringkat | Had Umur |
|---|---|
| Lepasan SPM | 18-19 tahun |
| Lepasan STPM | 20-21 tahun |
| Diploma | 22-23 tahun |
| Ijazah | 25 tahun |
| Sarjana | 35 tahun |
Pengiraan Umur
Tarikh pengiraan umur mengikut penaja biasiswa:
| Biasiswa | Dikira Pada |
|---|---|
| JPA | 1 Julai tahun mohon |
| MARA | Tarikh mohon |
| PETRONAS | 31 Disember tahun mohon |
Syarat Kewarganegaraan
Biasiswa Terbuka Semua Kaum
Biasiswa yang terbuka kepada semua warganegara Malaysia:
| Biasiswa | Catatan |
|---|---|
| JPA | Terbuka semua |
| Bank Negara | Terbuka semua |
| PETRONAS | Terbuka semua |
| Shell | Terbuka semua |
| Khazanah | Terbuka semua |
Biasiswa Khusus Bumiputera
Biasiswa yang khusus untuk pelajar Bumiputera:
| Biasiswa | Catatan |
|---|---|
| MARA | Bumiputera sahaja |
| TEKUN | Bumiputera |
| Sesetengah Yayasan Negeri | Bergantung negeri |
Biasiswa Khusus Negeri
Biasiswa yang memerlukan domisil negeri tertentu:
| Biasiswa | Syarat |
|---|---|
| Yayasan Selangor | Anak Selangor |
| Yayasan Terengganu | Anak Terengganu |
| Yayasan Sabah | Anak Sabah |
| Yayasan Sarawak | Anak Sarawak |
Syarat Kokurikulum
Komponen Dinilai
Komponen kokurikulum yang dinilai dalam permohonan biasiswa:
| Komponen | Contoh |
|---|---|
| Kepimpinan | Pengawas, Ketua Kelab |
| Sukan | Mewakili sekolah/daerah/negeri |
| Unit Beruniform | PBSM, Pengakap, KRS |
| Persatuan | Kelab Sains, Debat |
| Khidmat Masyarakat | Sukarelawan |
Markah Kokurikulum
Nilai markah mengikut tahap pencapaian kokurikulum:
| Pencapaian | Nilai |
|---|---|
| Wakil negara | Sangat tinggi |
| Wakil negeri | Tinggi |
| Wakil daerah | Sederhana |
| Wakil sekolah | Asas |
| Jawatan kepimpinan | Bonus |
Keperluan Minimum
Tahap keperluan kokurikulum mengikut penaja biasiswa:
| Biasiswa | Keperluan Kokurikulum |
|---|---|
| JPA | Sangat aktif, kepimpinan |
| PETRONAS | Aktif |
| MARA | Aktif |
| Yayasan | Asas |
Syarat Kesihatan
Keperluan Umum
Keperluan kesihatan umum untuk pemohon biasiswa:
| Aspek | Keperluan |
|---|---|
| Fizikal | Sihat, tiada penyakit kronik |
| Mental | Stabil |
| Penglihatan | Normal atau boleh dibetulkan |
| Pendengaran | Normal |
Keperluan Khusus Bidang
Keperluan kesihatan khusus mengikut bidang pengajian:
| Bidang | Keperluan Tambahan |
|---|---|
| Perubatan | Tiada penyakit berjangkit |
| Kejuruteraan (Oil & Gas) | Tiada takut ketinggian |
| Kejuruteraan Elektrik | Tiada buta warna |
| Penerbangan | Penglihatan sempurna |
Syarat Dokumen
Dokumen Wajib
Dokumen yang wajib disertakan semasa permohonan:
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Kad Pengenalan | Salinan depan belakang |
| Sijil Kelahiran | Salinan |
| Keputusan SPM/STPM | Sijil atau slip |
| Gambar Passport | 2-4 keping |
Dokumen Sokongan
Dokumen sokongan tambahan mengikut keperluan:
| Dokumen | Bila Diperlukan |
|---|---|
| Sijil Kokurikulum | Semua biasiswa |
| Surat Sokongan | Biasiswa tertentu |
| Penyata Pendapatan | Biasiswa B40 |
| Sijil Kemahiran | Bidang berkaitan |
Syarat Mengikut Jenis Biasiswa
Biasiswa Kerajaan (JPA)
Syarat khusus untuk biasiswa JPA:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Akademik | 9A+ SPM |
| Umur | Bawah 18 tahun |
| Kokurikulum | Sangat aktif |
| Kesihatan | Sihat |
| Ikatan | Wajib berkhidmat |
Biasiswa Korporat (PETRONAS, Shell)
Syarat khusus untuk biasiswa korporat:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Akademik | 8-9A SPM |
| Bidang | STEM sahaja |
| Kesihatan | Sihat, tiada buta warna |
| Ikatan | Wajib bekerja |
Biasiswa Negeri
Syarat khusus untuk biasiswa yayasan negeri:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Akademik | 7A+ SPM |
| Domisil | Anak negeri |
| Kewangan | Keutamaan B40 |
| Ikatan | Biasanya tiada |
Syarat Tambahan
Bahasa Inggeris
Syarat kemahiran Bahasa Inggeris mengikut destinasi pengajian:
| Biasiswa | Keperluan |
|---|---|
| Luar negara | IELTS 6.5-7.5 / TOEFL 90-110 |
| Dalam negara | SPM A-B+ |
Temu Duga
Format temuduga mengikut penaja biasiswa:
| Biasiswa | Format |
|---|---|
| JPA | Panel + Assessment |
| PETRONAS | Online + Panel |
| MARA | Panel |
| Bank Negara | Assessment Centre |
Cara Semak Kelayakan
Langkah Semak
- Baca iklan biasiswa dengan teliti
- Semak syarat akademik
- Semak syarat umur
- Semak syarat tambahan
- Sediakan dokumen
Checklist Kelayakan
Senarai semak kelayakan sebelum memohon biasiswa:
| Aspek | Semak |
|---|---|
| Warganegara Malaysia | ☐ |
| Umur dalam had | ☐ |
| Gred mencukupi | ☐ |
| Subjek berkaitan | ☐ |
| Kokurikulum aktif | ☐ |
| Sihat | ☐ |
| Tiada rekod jenayah | ☐ |