Modul matrikulasi terdiri daripada Modul 1 (Biologi, Kimia, Matematik) untuk laluan perubatan dan farmasi, Modul 2 (Fizik, Kimia, Matematik) untuk kejuruteraan dan IT, Modul 3 (Biologi, Fizik, Matematik) untuk sains sukan dan bioperubatan, serta Modul Perakaunan dan Teknikal dengan jumlah 16 kredit per semester.
Modul Matrikulasi (Matriculation Modules) Modul Matrikulasi adalah kombinasi subjek pengajian dalam Program Matrikulasi yang menentukan bidang pengkhususan pelajar seperti Modul Sains, Perakaunan, dan Teknikal.
- Modul Sains
- Modul 1, 2, 3
- Modul Perakaunan
- Fokus perakaunan dan ekonomi
- Modul Teknikal
- Kejuruteraan teknikal
Senarai Modul
Modul Sains
| Modul | Subjek Elektif | Bidang Sesuai |
|---|
| Modul 1 | Biologi, Kimia | Perubatan, Farmasi, Bioteknologi |
| Modul 2 | Fizik, Kimia | Kejuruteraan, Sains Fizikal |
| Modul 3 | Biologi, Fizik | Sains Sukan, Bioperubatan |
Modul Perakaunan
| Komponen | Subjek |
|---|
| Teras | Perakaunan, Ekonomi |
| Wajib | Matematik, Bahasa Inggeris |
| Kemahiran | Kemahiran Insaniah |
Modul Teknikal
| Komponen | Subjek |
|---|
| Teras | Matematik, Fizik |
| Khusus | Lukisan Kejuruteraan |
| Wajib | Bahasa Inggeris |
Subjek Mengikut Modul
Modul 1 (Sains Hayat)
| Subjek | Jam Kredit | Keterangan |
|---|
| Biologi | 4 | Subjek elektif utama |
| Kimia | 4 | Subjek elektif |
| Matematik | 4 | Wajib |
| Bahasa Inggeris | 2 | Wajib |
| Kemahiran Insaniah | 2 | Wajib |
| Jumlah | 16 | - |
Modul 2 (Sains Fizikal)
| Subjek | Jam Kredit | Keterangan |
|---|
| Fizik | 4 | Subjek elektif utama |
| Kimia | 4 | Subjek elektif |
| Matematik | 4 | Wajib |
| Bahasa Inggeris | 2 | Wajib |
| Kemahiran Insaniah | 2 | Wajib |
| Jumlah | 16 | - |
Modul 3 (Sains Gunaan)
| Subjek | Jam Kredit | Keterangan |
|---|
| Biologi | 4 | Subjek elektif |
| Fizik | 4 | Subjek elektif |
| Matematik | 4 | Wajib |
| Bahasa Inggeris | 2 | Wajib |
| Kemahiran Insaniah | 2 | Wajib |
| Jumlah | 16 | - |
Modul Perakaunan
| Subjek | Jam Kredit | Keterangan |
|---|
| Perakaunan | 4 | Teras |
| Ekonomi | 4 | Teras |
| Matematik | 4 | Wajib |
| Bahasa Inggeris | 2 | Wajib |
| Kemahiran Insaniah | 2 | Wajib |
| Jumlah | 16 | - |
Modul dan Kursus Universiti
Modul 1 - Kursus Layak
| Bidang | Kursus |
|---|
| Perubatan | Doktor Perubatan (MD) |
| Pergigian | Doktor Pergigian |
| Farmasi | Sarjana Muda Farmasi |
| Kejururawatan | Sains Kejururawatan |
| Sains Kesihatan | Sains Bioperubatan, Pemakanan |
| Sains Tulen | Biologi, Bioteknologi, Mikrobiologi |
Modul 2 - Kursus Layak
| Bidang | Kursus |
|---|
| Kejuruteraan | Mekanikal, Elektrik, Kimia, Awam |
| Sains Komputer | Sains Komputer, IT |
| Sains Tulen | Fizik, Kimia |
| Teknologi | Sains Bahan, Nanotekologi |
Modul 3 - Kursus Layak
| Bidang | Kursus |
|---|
| Sains Sukan | Sains Sukan dan Rekreasi |
| Bioperubatan | Bioperubatan |
| Sains Kesihatan | Terapi, Pemulihan |
| Sains Tulen | Biologi, Fizik |
Modul Perakaunan - Kursus Layak
| Bidang | Kursus |
|---|
| Perakaunan | Sarjana Muda Perakaunan |
| Perniagaan | Pentadbiran Perniagaan |
| Ekonomi | Sarjana Muda Ekonomi |
| Kewangan | Kewangan, Perbankan |
Syarat Kelayakan Modul
Syarat SPM
| Modul | Syarat Minimum SPM |
|---|
| Modul 1 | Biologi: B+, Kimia: B+, Matematik: B |
| Modul 2 | Fizik: B+, Kimia: B+, Matematik: B |
| Modul 3 | Biologi: B+, Fizik: B+, Matematik: B |
| Perakaunan | Prinsip Akaun: B+, Matematik: B |
| Teknikal | Fizik: B+, Matematik: B |
Gred Cadangan
| Tahap | Gred SPM | Peluang |
|---|
| Cemerlang | Semua A | Tinggi |
| Baik | Majoriti A, B+ | Baik |
| Minimum | B untuk subjek berkaitan | Rendah |
Panduan Pilih Modul
Berdasarkan Minat Kerjaya
| Cita-cita | Modul Cadangan |
|---|
| Doktor | Modul 1 |
| Ahli Farmasi | Modul 1 |
| Jurutera | Modul 2 |
| Akauntan | Perakaunan |
| Saintis | Modul 1, 2, atau 3 |
| Ahli IT | Modul 2 |
Berdasarkan Kekuatan Subjek
| Kekuatan | Modul Sesuai |
|---|
| Biologi kuat | Modul 1 atau 3 |
| Fizik kuat | Modul 2 atau 3 |
| Kimia kuat | Modul 1 atau 2 |
| Matematik kuat | Semua modul |
| Akaun kuat | Perakaunan |
Soalan Untuk Diri Sendiri
| Soalan | Jika Ya |
|---|
| Suka makhluk hidup? | Modul 1 |
| Suka mesin dan teknologi? | Modul 2 |
| Suka kedua-duanya? | Modul 3 |
| Suka nombor dan kewangan? | Perakaunan |
Perbandingan Modul
Tahap Kesukaran
| Modul | Matematik | Menghafal | Pengiraan |
|---|
| Modul 1 | Sederhana | Tinggi | Sederhana |
| Modul 2 | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| Modul 3 | Tinggi | Sederhana | Tinggi |
| Perakaunan | Sederhana | Sederhana | Tinggi |
Populariti
| Modul | Pengambilan | Persaingan |
|---|
| Modul 1 | Paling ramai | Tinggi |
| Modul 2 | Ramai | Sederhana tinggi |
| Modul 3 | Sederhana | Sederhana |
| Perakaunan | Rendah | Rendah |
Tips Memilih Modul
Strategi Pemilihan
| Tips | Keterangan |
|---|
| Ikut minat | Bukan kerana kawan |
| Lihat kerjaya | Apa matlamat akhir |
| Pertimbang kekuatan | Subjek mana lebih mahir |
| Tanya guru | Dapatkan pandangan |
| Kajian kursus | Syarat kursus universiti |
Kesilapan Dielakkan
| Kesilapan | Akibat |
|---|
| Ikut kawan | Mungkin tidak sesuai |
| Pilih popular | Persaingan tinggi |
| Tidak kajian | Kursus impian tidak layak |
| Terlalu yakin | Subjek mungkin susah |
Pertukaran Modul
Bila Boleh Tukar
| Situasi | Kemungkinan |
|---|
| Awal semester | Mungkin dibenarkan |
| Pertengahan semester | Sukar |
| Selepas peperiksaan | Tidak boleh |
Proses Pertukaran
| Langkah | Tindakan |
|---|
| 1 | Mohon kepada penasihat akademik |
| 2 | Nyatakan alasan |
| 3 | Tunggu kelulusan |
| 4 | Daftar subjek baru |
Alasan Diterima
| Alasan | Kekuatan |
|---|
| Salah pilih semasa permohonan | Sederhana |
| Tidak sesuai selepas mencuba | Boleh diterima |
| Tukar minat kerjaya | Boleh diterima |
Modul dan Peluang Kerjaya
Modul 1
| Kerjaya | Gaji Permulaan |
|---|
| Doktor | RM5,000+ |
| Ahli Farmasi | RM3,500+ |
| Jururawat | RM2,500+ |
| Ahli Bioteknologi | RM3,000+ |
Modul 2
| Kerjaya | Gaji Permulaan |
|---|
| Jurutera | RM3,500+ |
| Ahli IT | RM3,000+ |
| Ahli Fizik | RM3,000+ |
| Juruteknik | RM2,500+ |
Modul Perakaunan
| Kerjaya | Gaji Permulaan |
|---|
| Akauntan | RM3,000+ |
| Juruaudit | RM2,800+ |
| Penganalisis Kewangan | RM3,500+ |
| Pegawai Bank | RM2,500+ |
Pautan Berkaitan