Syarat kelayakan matrikulasi memerlukan warganegara Malaysia berumur bawah 20 tahun dengan minimum 5 kepujian SPM termasuk Bahasa Melayu dan Sejarah, kuota kemasukan 90% Bumiputera dan 10% bukan Bumiputera, serta gred minimum mengikut program pilihan iaitu Sains, Perakaunan, atau Teknikal.
Syarat Matrikulasi (Matriculation Requirements) Syarat Matrikulasi adalah kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk diterima ke Program Matrikulasi KPM termasuk syarat akademik, umur, dan kewarganegaraan.
- SPM Minimum
- 5 kepujian
- Umur
- Bawah 20 tahun
- Warganegara
- Malaysia
Syarat Umum
Syarat Asas
Berikut adalah syarat-syarat asas untuk memohon Program Matrikulasi:
| Syarat | Keperluan |
|---|---|
| Kewarganegaraan | Warganegara Malaysia |
| Umur | Bawah 20 tahun |
| SPM | Tahun semasa atau setahun sebelum |
| Kesihatan | Sihat tubuh badan dan mental |
Syarat Akademik Umum
Jadual berikut menunjukkan syarat akademik umum untuk semua program:
| Subjek | Keperluan |
|---|---|
| Bahasa Melayu | Kepujian (C ke atas) |
| Sejarah | Kepujian (C ke atas) |
| Matematik | Kepujian (C ke atas) |
| Subjek elektif | Mengikut program |
Syarat Program Sains
Modul 1 (Biologi-Kimia)
Berikut adalah syarat subjek SPM untuk Modul 1 (Biologi-Kimia):
| Subjek SPM | Gred Minimum |
|---|---|
| Bahasa Melayu | C |
| Sejarah | C |
| Matematik | C |
| Matematik Tambahan | C (digalakkan) |
| Biologi | C |
| Kimia | C |
Modul 2 (Fizik-Kimia)
Jadual berikut menunjukkan syarat subjek SPM untuk Modul 2 (Fizik-Kimia):
| Subjek SPM | Gred Minimum |
|---|---|
| Bahasa Melayu | C |
| Sejarah | C |
| Matematik | C |
| Matematik Tambahan | C (digalakkan) |
| Fizik | C |
| Kimia | C |
Modul 3 (Biologi-Fizik)
Berikut adalah syarat subjek SPM untuk Modul 3 (Biologi-Fizik):
| Subjek SPM | Gred Minimum |
|---|---|
| Bahasa Melayu | C |
| Sejarah | C |
| Matematik | C |
| Matematik Tambahan | C (digalakkan) |
| Biologi | C |
| Fizik | C |
Syarat Program Perakaunan
Syarat Akademik
Jadual berikut menunjukkan syarat akademik untuk Program Perakaunan:
| Subjek SPM | Gred Minimum |
|---|---|
| Bahasa Melayu | C |
| Sejarah | C |
| Matematik | C |
| Prinsip Perakaunan | C |
| Bahasa Inggeris | C (digalakkan) |
Subjek Alternatif
Berikut adalah subjek alternatif jika tiada Prinsip Akaun:
| Jika Tiada PA | Alternatif |
|---|---|
| Perdagangan | C |
| Ekonomi | C |
| Matematik Tambahan | C |
Syarat Program Teknikal
Syarat Akademik
Jadual berikut menunjukkan syarat akademik untuk Program Teknikal:
| Subjek SPM | Gred Minimum |
|---|---|
| Bahasa Melayu | C |
| Sejarah | C |
| Matematik | C |
| Fizik | C |
| Matematik Tambahan | C (digalakkan) |
Bidang Teknikal
Berikut adalah bidang teknikal dan subjek tambahan yang berkaitan:
| Bidang | Subjek Tambahan |
|---|---|
| Kejuruteraan Awam | Fizik, Kimia |
| Kejuruteraan Elektrik | Fizik, Add Maths |
| Kejuruteraan Mekanikal | Fizik, Add Maths |
Kuota Kemasukan
Pembahagian Kuota
Jadual berikut menunjukkan pembahagian kuota kemasukan matrikulasi:
| Kategori | Peratusan |
|---|---|
| Bumiputera | 90% |
| Bukan Bumiputera | 10% |
Implikasi Kuota
Berikut adalah implikasi kuota terhadap peluang kemasukan:
| Kategori | Kesan |
|---|---|
| Bumiputera | Persaingan sederhana |
| Bukan Bumiputera | Persaingan sangat tinggi |
| Sabah/Sarawak | Kuota khas ada |
Kelayakan Khas
Pelajar OKU
Jadual berikut menunjukkan kelayakan khas untuk pelajar OKU:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Layak mohon | Ya, dengan syarat akademik sama |
| Sokongan | Kemudahan khas disediakan |
| Dokumentasi | Sijil OKU diperlukan |
Atlet Negara
Berikut adalah kelayakan khas untuk atlet negara:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Kelayakan | Boleh dipertimbang khas |
| Bukti | Sijil persatuan sukan |
| Kelulusan | Tertakluk kepada prestasi |
Pengiraan Merit
Faktor Penilaian
Jadual berikut menunjukkan faktor dan pemberat dalam pengiraan merit:
| Faktor | Pemberat |
|---|---|
| Keputusan SPM | 80% |
| Kokurikulum | 10% |
| Sosio-ekonomi | 10% |
Markah Gred SPM
Berikut adalah nilai markah untuk setiap gred SPM dalam pengiraan merit:
| Gred | Markah |
|---|---|
| A+ | 10 |
| A | 9 |
| A- | 8 |
| B+ | 7 |
| B | 6 |
| C+ | 5 |
| C | 4 |
| D | 2 |
| E | 1 |
Tidak Layak Memohon
Kriteria Tidak Layak
Jadual berikut menyenaraikan kriteria yang menyebabkan ketidaklayakan:
| Kriteria | Penjelasan |
|---|---|
| Umur 20+ | Melebihi had umur |
| SPM lebih 2 tahun | Terlalu lama |
| Gagal subjek wajib | BM atau Sejarah |
| Bukan warganegara | Hanya untuk rakyat Malaysia |
Situasi Khas
Berikut adalah situasi khas dan status kelayakan:
| Situasi | Status |
|---|---|
| Pelajar STPM semasa | Tidak layak |
| Pelajar diploma | Tidak layak |
| Sudah ada ijazah | Tidak layak |
| Repeat SPM | Layak jika dalam tempoh |
Persediaan Memenuhi Syarat
Sebelum SPM
Jadual berikut menunjukkan persediaan sebelum SPM untuk memenuhi syarat:
| Tindakan | Tujuan |
|---|---|
| Ambil subjek berkaitan | Layak untuk program pilihan |
| Fokus subjek wajib | BM, Sejarah, Matematik |
| Aktif kokurikulum | Nilai tambah |
Selepas SPM
Berikut adalah tindakan selepas SPM untuk memastikan kelayakan:
| Tindakan | Tujuan |
|---|---|
| Semak keputusan | Pastikan memenuhi syarat |
| Pilih program sesuai | Berdasarkan kelayakan |
| Mohon awal | Elak kelewatan |
Tips Memenuhi Syarat
Akademik
Jadual berikut menyenaraikan tips akademik untuk memenuhi syarat:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Fokus subjek wajib | Jangan abaikan BM, Sejarah |
| Cemerlangkan Sains/Mat | Untuk program Sains |
| Add Maths penting | Tambah kelebihan |
Kokurikulum
Berikut adalah tips kokurikulum untuk meningkatkan merit:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Jawatan kepimpinan | Tambah merit |
| Sijil kemahiran | Bukti penglibatan |
| Pencapaian | Pertandingan peringkat daerah/negeri |