Politeknik Malaysia menawarkan pendidikan teknikal berkualiti secara percuma untuk warganegara dengan 36 politeknik di seluruh negara termasuk 3 Politeknik Premier (PSA, PIS, POLISAS) dan 3 Politeknik METrO. Program diploma 2-3 tahun memerlukan minimum 3 kredit SPM termasuk Bahasa Malaysia dengan yuran pendaftaran sekitar RM200 dan deposit asrama sekitar RM200 sahaja.
Politeknik Malaysia (Malaysian Polytechnic) Politeknik Malaysia adalah institusi pengajian tinggi teknikal di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang menawarkan program diploma dalam bidang kejuruteraan, perniagaan, dan hospitaliti. Terdapat 36 politeknik di seluruh Malaysia.
- Bilangan
- 36 politeknik (KPT)
- Program
- Diploma (2-3 tahun)
- Permohonan
- Melalui UPU
- Yuran
- Percuma untuk warganegara
Jenis Politeknik
Politeknik Premier (3)
Senarai 3 Politeknik Premier yang menawarkan program diploma dan ijazah sarjana muda:
| Politeknik | Singkatan | Lokasi |
|---|---|---|
| Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah | PSA | Selangor |
| Politeknik Ibrahim Sultan | PIS | Johor |
| Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah | POLISAS | Kedah |
Politeknik Konvensional (30)
Senarai sebahagian daripada 30 Politeknik Konvensional di seluruh Malaysia:
| Politeknik | Singkatan | Negeri |
|---|---|---|
| Politeknik Ungku Omar | PUO | Perak |
| Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah | POLISAS | Pahang |
| Politeknik Kota Bharu | PKB | Kelantan |
| Politeknik Kuching Sarawak | PKS | Sarawak |
| Politeknik Port Dickson | PPD | Negeri Sembilan |
| Politeknik Melaka | PMK | Melaka |
| Politeknik Seberang Perai | PSP | Pulau Pinang |
| Politeknik Kota Kinabalu | PKK | Sabah |
| Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin | PSMZA | Terengganu |
| Politeknik Merlimau | PMM | Melaka |
| Politeknik Muadzam Shah | PMS | Pahang |
| Dan 19 lagi… |
Politeknik METrO (3)
Senarai 3 Politeknik METrO yang fokus kepada bidang hospitaliti dan perkhidmatan:
| Politeknik | Singkatan | Lokasi |
|---|---|---|
| Politeknik METrO Kuala Lumpur | PMKL | Kuala Lumpur |
| Politeknik METrO Johor Bahru | PMJB | Johor |
| Politeknik METrO Tasek Gelugor | PMTG | Pulau Pinang |
Bidang Pengajian
Kejuruteraan
Kursus kejuruteraan yang ditawarkan di politeknik:
| Kursus | Tempoh |
|---|---|
| Kejuruteraan Mekanikal | 3 tahun |
| Kejuruteraan Elektrik | 3 tahun |
| Kejuruteraan Awam | 3 tahun |
| Kejuruteraan Elektronik | 3 tahun |
| Kejuruteraan Pembuatan | 3 tahun |
Teknologi Maklumat
Kursus teknologi maklumat yang ditawarkan di politeknik:
| Kursus | Tempoh |
|---|---|
| Teknologi Maklumat | 2.5 tahun |
| Sains Komputer | 2.5 tahun |
| Rangkaian Komputer | 2.5 tahun |
| Keselamatan Siber | 2.5 tahun |
Perniagaan & Perakaunan
Kursus perniagaan dan perakaunan yang ditawarkan di politeknik:
| Kursus | Tempoh |
|---|---|
| Perakaunan | 2.5 tahun |
| Pengajian Perniagaan | 2.5 tahun |
| Pemasaran | 2.5 tahun |
| Pengurusan Perniagaan | 2.5 tahun |
Hospitaliti (METrO)
Kursus hospitaliti yang ditawarkan di Politeknik METrO:
| Kursus | Tempoh |
|---|---|
| Pengurusan Hotel | 2.5 tahun |
| Seni Kulinari | 2.5 tahun |
| Pelancongan | 2.5 tahun |
| Pengurusan Acara | 2.5 tahun |
Syarat Kemasukan
Syarat Umum
Syarat umum kemasukan ke politeknik:
| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Warganegara Malaysia | Wajib |
| Umur | 17-25 tahun |
| SPM | Minimum lulus |
| Kredit minimum | 3 kredit termasuk BM |
Syarat Kursus Kejuruteraan
Syarat subjek SPM untuk kursus kejuruteraan:
| Subjek | Keperluan |
|---|---|
| Matematik | Kredit |
| Sains/Fizik | Kredit |
| Bahasa Malaysia | Lulus |
| Bahasa Inggeris | Lulus |
Syarat Kursus Perniagaan
Syarat subjek SPM untuk kursus perniagaan:
| Subjek | Keperluan |
|---|---|
| Matematik | Kredit |
| Bahasa Malaysia | Lulus |
| Bahasa Inggeris | Lulus |
Kelebihan Politeknik
Kos Pengajian
Anggaran kos pengajian di politeknik:
| Item | Kos |
|---|---|
| Yuran pengajian | Percuma |
| Yuran pendaftaran | ~RM200 |
| Deposit asrama | ~RM200 |
| Buku/alatan | Bergantung kursus |
Kelebihan Lain
Kelebihan belajar di politeknik berbanding institusi lain:
| Kelebihan | Keterangan |
|---|---|
| Latihan industri | Pengalaman kerja |
| Hands-on | Pembelajaran praktikal |
| Tempoh singkat | 2-3 tahun |
| Kebolehkerjaan tinggi | Kemahiran teknikal |
Cara Mohon Politeknik
Melalui UPU
- Layari upu.mohe.gov.my
- Daftar/log masuk
- Pilih “Politeknik” sebagai pilihan
- Isi maklumat dan pilih kursus
- Hantar sebelum tarikh tutup
Tips Permohonan
Tips untuk permohonan ke politeknik yang berjaya:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Pilih lokasi sesuai | Pertimbang jarak dari rumah |
| Pelbagaikan pilihan | Jangan fokus satu politeknik |
| Semak syarat kursus | Pastikan layak |
| Isi dengan teliti | Elak kesilapan |
Laluan Kerjaya
Selepas Diploma Politeknik
Pilihan laluan kerjaya dan pendidikan selepas diploma politeknik:
| Laluan | Keterangan |
|---|---|
| Bekerja | Terus ke industri |
| Sambung degree | Di UA atau swasta |
| Keusahawanan | Mulakan perniagaan |
Kemasukan ke UA
Syarat kemasukan ke Universiti Awam untuk lepasan diploma politeknik:
| UA | Syarat |
|---|---|
| UiTM | CGPA 2.50 ke atas |
| UTM | CGPA 2.75 ke atas |
| UPM | CGPA 2.50 ke atas |
| Lain-lain | Bergantung kursus |
Prospek Kerjaya
Prospek kerjaya dan jawatan untuk lepasan diploma politeknik:
| Bidang | Jawatan |
|---|---|
| Kejuruteraan | Juruteknik, Pembantu Jurutera |
| IT | Pembangun, Sokongan Teknikal |
| Perniagaan | Eksekutif, Pentadbiran |
| Hospitaliti | Penyelia, Pengurus |
Pautan Berkaitan
- Permohonan UPU - Cara mohon
- Kolej Komuniti - Pilihan lain
- Universiti Awam - Untuk degree
- Syarat UPU - Kelayakan