Universiti awam Malaysia menawarkan pendidikan berkualiti dengan yuran berpatutan antara RM1,000 hingga RM5,000 setahun untuk warganegara berbanding universiti swasta yang boleh mencecah RM15,000 hingga RM50,000 setahun. Terdapat 20 UA termasuk 5 universiti penyelidikan bertaraf dunia iaitu UM, USM, UKM, UPM, dan UTM yang boleh dipohon melalui UPU dengan sehingga 12 pilihan program.
Universiti Awam Malaysia (Malaysian Public Universities) Universiti Awam (UA) Malaysia adalah institusi pengajian tinggi milik kerajaan yang menawarkan program diploma, ijazah sarjana muda, dan pascasiswazah. Terdapat 20 UA di Malaysia yang boleh dipohon melalui sistem UPU.
- Bilangan
- 20 universiti (KPT)
- Jenis
- Penyelidikan, Komprehensif, Fokus
- Permohonan
- Melalui UPU
- Yuran
- Lebih rendah dari swasta
Senarai 20 Universiti Awam
Universiti Penyelidikan (5 UA)
Senarai 5 universiti penyelidikan bertaraf dunia di Malaysia:
| Universiti | Singkatan | Lokasi |
|---|---|---|
| Universiti Malaya | UM | Kuala Lumpur |
| Universiti Sains Malaysia | USM | Pulau Pinang |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | UKM | Selangor |
| Universiti Putra Malaysia | UPM | Selangor |
| Universiti Teknologi Malaysia | UTM | Johor |
Universiti Komprehensif (4 UA)
Senarai universiti komprehensif yang menawarkan pelbagai bidang:
| Universiti | Singkatan | Lokasi |
|---|---|---|
| Universiti Teknologi MARA | UiTM | Selangor (+ kampus cawangan) |
| Universiti Islam Antarabangsa Malaysia | UIAM | Selangor |
| Universiti Utara Malaysia | UUM | Kedah |
| Universiti Malaysia Sarawak | UNIMAS | Sarawak |
Universiti Fokus (11 UA)
Senarai universiti fokus dengan bidang pengkhususan masing-masing:
| Universiti | Singkatan | Fokus |
|---|---|---|
| Universiti Malaysia Sabah | UMS | Borneo |
| Universiti Pendidikan Sultan Idris | UPSI | Pendidikan |
| Universiti Sains Islam Malaysia | USIM | Islam |
| Universiti Teknikal Malaysia Melaka | UTeM | Teknikal |
| Universiti Malaysia Terengganu | UMT | Kelautan |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | UTHM | Kejuruteraan |
| Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | UMPSA | Kejuruteraan |
| Universiti Malaysia Perlis | UniMAP | Kejuruteraan |
| Universiti Malaysia Kelantan | UMK | Keusahawanan |
| Universiti Sultan Zainal Abidin | UniSZA | Islam |
| Universiti Pertahanan Nasional Malaysia | UPNM | Pertahanan |
Profil Universiti Utama
Universiti Malaya (UM)
Profil Universiti Malaya sebagai universiti tertua dan terkemuka di Malaysia:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Ranking | #1 di Malaysia |
| Ditubuhkan | 1949 |
| Lokasi | Kuala Lumpur |
| Kekuatan | Perubatan, Undang-undang, Sastera |
Universiti Sains Malaysia (USM)
Profil Universiti Sains Malaysia yang terkenal dengan bidang sains dan kesihatan:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Ranking | Top 5 Malaysia |
| Ditubuhkan | 1969 |
| Lokasi | Pulau Pinang |
| Kekuatan | Sains, Farmasi, Kejuruteraan |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Profil UKM yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Ranking | Top 5 Malaysia |
| Ditubuhkan | 1970 |
| Lokasi | Bangi, Selangor |
| Kekuatan | Perubatan, Sains Sosial |
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Profil UPM yang terkenal dengan bidang pertanian dan sains hayat:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Ranking | Top 5 Malaysia |
| Ditubuhkan | 1931 |
| Lokasi | Serdang, Selangor |
| Kekuatan | Pertanian, Sains, Kejuruteraan |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Profil UTM yang terkenal dengan bidang kejuruteraan dan teknologi:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Ranking | Top 5 Malaysia |
| Ditubuhkan | 1972 |
| Lokasi | Johor Bahru |
| Kekuatan | Kejuruteraan, Sains Komputer |
Kursus Popular di UA
Sains & Teknologi
Kursus popular dalam bidang sains dan teknologi serta universiti yang terkenal:
| Kursus | UA Popular |
|---|---|
| Perubatan | UM, UKM, USM, UPM |
| Kejuruteraan | UTM, UPM, USM, UTeM |
| Sains Komputer | UM, UTM, UPM |
| Farmasi | USM, UKM, UIAM |
Sastera & Sains Sosial
Kursus popular dalam bidang sastera dan sains sosial serta universiti yang terkenal:
| Kursus | UA Popular |
|---|---|
| Undang-undang | UM, UKM, UIAM |
| Perakaunan | UM, UPM, UiTM |
| Pengurusan | UUM, UM, UPM |
| Pendidikan | UPSI, UM, UKM |
Syarat Kemasukan UA
Lepasan SPM
Syarat minimum kemasukan ke program untuk lepasan SPM:
| Program | Syarat Minimum |
|---|---|
| Diploma | 3 kredit SPM |
| Matrikulasi | 5 kredit SPM |
| Asasi | 5 kredit SPM |
| STPM | 5 kredit SPM |
Lepasan STPM/Setaraf
Syarat minimum kemasukan ke program ijazah untuk lepasan STPM dan setaraf:
| Program | Syarat Minimum |
|---|---|
| Ijazah Sarjana Muda | CGPA 2.00 dan ke atas |
| Kursus kompetitif | CGPA 3.00 dan ke atas |
| Perubatan/Pergigian | CGPA 3.50 dan ke atas |
Yuran Pengajian UA
Anggaran Yuran Tahunan
Anggaran yuran pengajian tahunan di universiti awam mengikut bidang:
| Bidang | Yuran/Tahun |
|---|---|
| Sastera/Sains Sosial | RM1,000-1,500 |
| Sains/Teknologi | RM1,500-2,500 |
| Perubatan | RM2,500-5,000 |
| Kejuruteraan | RM1,500-2,500 |
Perbandingan dengan Swasta
Perbandingan yuran dan kemudahan antara universiti awam dan swasta:
| Aspek | UA | Swasta |
|---|---|---|
| Yuran | RM1,000-5,000/tahun | RM15,000-50,000/tahun |
| Subsidi | Ada | Tiada |
| PTPTN | Lebih mudah | Bergantung |
Cara Mohon UA Melalui UPU
Langkah Permohonan
- Daftar akaun di upu.mohe.gov.my
- Log masuk selepas SPM/STPM keluar
- Isi maklumat peribadi
- Pilih 12 program pilihan
- Susun mengikut keutamaan
- Hantar sebelum tarikh tutup
Tips Pilihan UA
Tips untuk memilih universiti awam yang sesuai dengan keperluan anda:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Kaji kursus | Semak syarat dan kandungan |
| Pertimbangkan lokasi | Kemudahan dan kos sara hidup |
| Lihat prospek kerjaya | Peluang pekerjaan lepas tamat |
| Pelbagaikan pilihan | Jangan fokus satu UA sahaja |
Kemudahan di UA
Kemudahan Biasa
Kemudahan asas yang disediakan di semua universiti awam:
| Kemudahan | Ada di Semua UA |
|---|---|
| Perpustakaan | ✓ |
| Asrama | ✓ |
| Dewan kuliah | ✓ |
| Makmal komputer | ✓ |
| Kemudahan sukan | ✓ |
| WiFi | ✓ |
Kos Sara Hidup
Anggaran kos sara hidup bulanan untuk pelajar universiti awam:
| Item | Anggaran/Bulan |
|---|---|
| Asrama | RM200-500 |
| Makan | RM400-600 |
| Pengangkutan | RM50-150 |
| Lain-lain | RM100-200 |
| Jumlah | RM750-1,450 |
Pautan Berkaitan
- Permohonan UPU - Cara mohon
- Politeknik - Pilihan lain
- Syarat UPU - Kelayakan
- Biasiswa - Pembiayaan