Borang CP500 LHDN merupakan penyata anggaran cukai pendapatan yang wajib dihantar sebelum 30 Jun setiap tahun oleh individu dengan pendapatan perniagaan, sewa, atau royalti melebihi RM300 cukai setahun, dengan pembayaran dibuat secara ansuran 6 kali setahun setiap 2 bulan melalui portal mytax.hasil.gov.my.
Borang CP500 LHDN (LHDN CP500 Form) Borang CP500 LHDN merupakan borang anggaran cukai pendapatan untuk individu yang mempunyai pendapatan perniagaan, sewa, royalti, atau pendapatan lain yang tidak tertakluk kepada Potongan Cukai Bulanan (PCB).
- URL
- mytax.hasil.gov.my
- Agensi
- LHDN
- Fungsi
- Anggaran dan bayaran cukai secara ansuran
Maklumat Borang CP500
Berikut adalah maklumat asas Borang CP500 termasuk tarikh akhir dan kaedah penghantaran:
| Aspek | Maklumat |
|---|---|
| Nama Penuh | Borang Anggaran Cukai Pendapatan CP500 |
| Pengendali | LHDN |
| Frekuensi | Tahunan |
| Tarikh Akhir | 30 Jun setiap tahun |
| Ansuran | 6 kali setahun (setiap 2 bulan) |
| Akses | mytax.hasil.gov.my |
Siapa Perlu Hantar CP500
Wajib Hantar
Kategori individu yang wajib menghantar Borang CP500:
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Pendapatan perniagaan | Peniaga, freelancer |
| Pendapatan sewa | Tuan rumah, pemilik hartanah |
| Pendapatan royalti | Penulis, artis |
| Pendapatan dividen | Tidak tertakluk PCB |
| Pendapatan lain | Komisen, elaun pengarah |
Syarat Wajib
Kriteria yang mewajibkan penghantaran Borang CP500:
| Kriteria | Keterangan |
|---|---|
| Cukai anggaran | Melebihi RM300 setahun |
| Tiada PCB | Pendapatan tidak dipotong cukai |
| Individu | Bukan syarikat (syarikat guna CP204) |
Tidak Perlu Hantar
Kategori individu yang tidak perlu menghantar Borang CP500:
| Kategori | Sebab |
|---|---|
| Penggaji sahaja | PCB sudah dipotong |
| Cukai rendah | Bawah RM300 setahun |
| Pendapatan dikecualikan | Tidak dikenakan cukai |
Tarikh Penting CP500
Jadual Ansuran
Tarikh bayaran ansuran CP500 sepanjang tahun:
| Ansuran | Tarikh Bayar |
|---|---|
| 1 | 15 Mac |
| 2 | 15 Mei |
| 3 | 15 Julai |
| 4 | 15 September |
| 5 | 15 November |
| 6 | 15 Januari (tahun berikut) |
Tarikh Hantar Borang
Tarikh akhir penghantaran borang CP500 dan CP502:
| Borang | Tarikh Akhir |
|---|---|
| CP500 baru | 30 Jun |
| Pindaan CP502 | 30 Jun atau 31 Oktober |
Cara Isi Borang CP500
Maklumat Diperlukan
Bahagian yang perlu diisi dalam Borang CP500:
| Bahagian | Maklumat |
|---|---|
| A | Maklumat peribadi |
| B | Anggaran pendapatan |
| C | Anggaran pelepasan |
| D | Pengiraan cukai |
| E | Amaun ansuran |
Langkah Pengisian Online
Langkah untuk mengisi Borang CP500 secara dalam talian:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Login ke mytax.hasil.gov.my |
| 2 | Pilih menu e-CP500 |
| 3 | Pilih Borang CP500 Baru |
| 4 | Isi maklumat peribadi |
| 5 | Masukkan anggaran pendapatan |
| 6 | Masukkan anggaran pelepasan |
| 7 | Semak pengiraan cukai |
| 8 | Hantar borang |
| 9 | Cetak pengesahan |
Paparan Skrin Borang
Kandungan yang dipaparkan dalam skrin borang CP500:
| Bahagian | Kandungan |
|---|---|
| Header | Nombor cukai dan nama |
| Pendapatan | Field untuk setiap jenis |
| Pelepasan | Senarai pelepasan tersedia |
| Pengiraan | Cukai dikira automatik |
| Ansuran | Amaun setiap 2 bulan |
Pengiraan Anggaran Cukai
Komponen Pengiraan
Komponen yang digunakan dalam pengiraan anggaran cukai:
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Pendapatan kasar | Jumlah semua pendapatan |
| Tolak: Perbelanjaan | Perbelanjaan dibenarkan |
| Pendapatan bersih | Pendapatan boleh cukai |
| Tolak: Pelepasan | Pelepasan layak |
| Pendapatan bercukai | Asas pengiraan cukai |
Kadar Cukai Individu 2026
Kadar cukai pendapatan individu mengikut pendapatan bercukai:
| Pendapatan Bercukai | Kadar |
|---|---|
| 0 - 5,000 | 0% |
| 5,001 - 20,000 | 1% |
| 20,001 - 35,000 | 3% |
| 35,001 - 50,000 | 6% |
| 50,001 - 70,000 | 11% |
| 70,001 - 100,000 | 19% |
| 100,001 - 400,000 | 25% |
| 400,001 - 600,000 | 26% |
| 600,001 - 2,000,000 | 28% |
| Lebih 2,000,000 | 30% |
Contoh Pengiraan
Contoh pengiraan anggaran cukai untuk pendapatan perniagaan RM120,000:
| Item | Amaun (RM) |
|---|---|
| Pendapatan perniagaan | 120,000 |
| Tolak: Perbelanjaan | 30,000 |
| Pendapatan bersih | 90,000 |
| Tolak: Pelepasan | 20,000 |
| Pendapatan bercukai | 70,000 |
| Cukai | 4,400 |
| Ansuran (dibahagi 6) | 733.33 |
Borang CP502 - Pindaan Anggaran
Bila Perlu Pinda
Situasi yang memerlukan pindaan anggaran melalui Borang CP502:
| Situasi | Tindakan |
|---|---|
| Pendapatan meningkat | Pinda ke atas |
| Pendapatan menurun | Pinda ke bawah |
| Perniagaan baru | Tambah sumber |
| Tutup perniagaan | Kurangkan anggaran |
Tarikh Pindaan
Tarikh akhir untuk membuat pindaan anggaran:
| Pindaan | Tarikh Akhir |
|---|---|
| Pindaan pertama | 30 Jun |
| Pindaan kedua | 31 Oktober |
Langkah Pindaan
Langkah untuk meminda anggaran melalui Borang CP502:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Login ke MyTax |
| 2 | Pilih e-CP500 |
| 3 | Klik Borang CP502 |
| 4 | Masukkan anggaran baru |
| 5 | Nyatakan sebab pindaan |
| 6 | Hantar borang |
Cara Bayar Ansuran CP500
Kaedah Pembayaran
Kaedah pembayaran yang tersedia untuk ansuran CP500:
| Kaedah | Keterangan |
|---|---|
| FPX | Perbankan internet |
| JomPAY | Kod bil 80300 |
| Kad kredit | Visa, Mastercard |
| Kaunter bank | Bank yang dilantik |
Langkah Bayar Online
Langkah untuk membuat pembayaran ansuran secara dalam talian:
| Langkah | Tindakan |
|---|---|
| 1 | Login ke MyTax |
| 2 | Pilih e-Bayaran |
| 3 | Pilih jenis bayaran CP500 |
| 4 | Semak amaun ansuran |
| 5 | Pilih kaedah bayaran |
| 6 | Selesaikan transaksi |
| 7 | Simpan resit |
Maklumat Pembayaran
Maklumat yang diperlukan untuk membuat pembayaran:
| Field | Maklumat |
|---|---|
| Jenis cukai | CP500 |
| Tahun taksiran | Tahun berkenaan |
| Nombor ansuran | 1-6 |
| Amaun | Mengikut CP500 |
Penalti CP500
Penalti Lewat Hantar
Penalti yang dikenakan untuk kelewatan menghantar borang:
| Kelewatan | Penalti |
|---|---|
| Tidak hantar | 10% kenaikan cukai |
| Anggaran rendah | Perbezaan + 10% |
Penalti Lewat Bayar
Penalti yang dikenakan untuk kelewatan membuat pembayaran:
| Kelewatan | Penalti |
|---|---|
| Selepas tarikh | 10% atas amaun tertunggak |
| Selepas 60 hari | Tambahan 5% |
Cara Elak Penalti
Tips untuk mengelakkan penalti CP500:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Hantar awal | Sebelum 30 Jun |
| Anggaran realistik | Tidak terlalu rendah |
| Bayar tepat waktu | Ikut jadual |
| Pinda jika perlu | Jangan biar terlalu jauh |
Masalah dan Penyelesaian
Tidak Terima Notis CP500
Tindakan jika tidak menerima notis CP500:
| Tindakan | Keterangan |
|---|---|
| Semak alamat | Pastikan alamat berdaftar betul |
| Akses online | Lihat di MyTax |
| Hubungi LHDN | Minta salinan |
Anggaran Terlalu Rendah
Kesan dan tindakan jika anggaran cukai terlalu rendah:
| Kesan | Tindakan |
|---|---|
| Beza lebih 30% | Penalti 10% |
| Perlu bayar tambahan | Semasa e-Filing |
Anggaran Terlalu Tinggi
Kesan dan tindakan jika anggaran cukai terlalu tinggi:
| Kesan | Tindakan |
|---|---|
| Lebihan bayaran | Tuntut bayaran balik |
| Pinda CP502 | Kurangkan ansuran akan datang |
Tips Mengurus CP500
Amalan Terbaik
Tips pengurusan CP500 yang disyorkan:
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| Simpan rekod | Pendapatan dan perbelanjaan |
| Semak bulanan | Bandingkan dengan anggaran |
| Pinda jika perlu | Jangan tunggu akhir tahun |
| Bayar tepat waktu | Elak penalti |
Rekod untuk Simpan
Rekod yang perlu disimpan dan tempoh penyimpanan:
| Rekod | Tempoh |
|---|---|
| Salinan CP500 | 7 tahun |
| Resit bayaran | 7 tahun |
| Invois pendapatan | 7 tahun |
| Resit perbelanjaan | 7 tahun |
Hubungi LHDN
Saluran untuk mendapatkan bantuan berkaitan CP500:
| Saluran | Maklumat |
|---|---|
| Telefon | 03-8911 1000 |
| HASiL Care Line | 1-800-88-5436 |
| E-mel | [email protected] |
| Waktu | Isnin-Jumaat 8am-5pm |
| Portal | hasil.gov.my |